Minuto30.com.- Con 5 compromisos, se disputó esta nueva jornada en el país. Cimarrones volvió a ganar, esta vez derrotó a domicilio a Cafeteros en la ciudad de Armenia. Luego de esa victoria se aferra a la punta del grupo B. Situación similar vivió Guerreros de Bogotá, luego de vencer a Águilas de Tunja, llegar a 24 puntos y consagrarse como líder del grupo A.
Halcones de Cúcuta y Manizales Once Caldas, se llevaron el triunfo por la mínima diferencia al derrotar a Cóndores de Cundinamarca y Caribbean Heat, respectivamente. Este martes, 15 de abril los compromisos se volverán a jugar por la fecha 14. El juego entre Bambuqueros Utrahuilca y Academia de la Montaña, tendrá transmisión en vivo por Win Sports, a partir de las 8:00 p.m.
A continuación los resultados de la décima tercera fecha:
| Resultados Grupo A |
| Halcones de Cúcuta 96-95 Cóndores de Cundinamarca |
| Guerreros de Bogotá 86-78. Águilas de Tunja |
| Resultados Grupo B |
| Manizales Once Caldas 92 -91 Caribbean Heat |
| Cafeteros de Armenia 86-89 Cimarrones del Chocó |
| Bambuqueros Utrahuilca 87 -103 Academia de la Montaña |
A continuación las tablas de posiciones después de la décima tercera fecha:
Grupo A:
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS. |
| 1 | Guerreros de Bogotá | 13 | 11 | 2 | 24 |
| 2 | Águilas de Tunja | 13 | 9 | 4 | 22 |
| 3 | Halcones de Cúcuta | 13 | 6 | 7 | 19 |
| 4 | Cóndores de Cundinamarca | 13 | 5 | 8 | 18 |
| 5 | Búcaros Freskaleche | 12 | 5 | 7 | 17 |
| 6 | Piratas de Bogotá | 12 | 2 | 10 | 14 |
Grupo B:
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS. |
| 1 | Cimarrones del Chocó | 13 | 11 | 2 | 24 |
| 2 | Academia de la Montaña | 13 | 10 | 3 | 23 |
| 3 | Cafeteros de Armenia | 13 | 7 | 6 | 20 |
| 4 | Bambuqueros Utrahuilca | 13 | 5 | 8 | 18 |
| 5 | Manizales Once Caldas | 13 | 4 | 9 | 17 |
| 6 | Caribbean Heat | 13 | 2 | 11 | 15 |
El primer ítem de desempate es la diferencia de victorias entre ambos quintetos en enfrentamiento directo; de ser igual se define por la cesta promedio en dichos juegos; si persiste, continúa con la mayor diferencia de cestas a favor tomando todos los partidos jugados de esa fase.
Próxima fecha (décima tercera):
|
PROGRAMACIÓN | ||||
| PARTIDO | COLISEO | FECHA / HORA | RONDA | GRUPO |
| Halcones de Cúcuta vs. Cóndores de Cundinamarca | Toto Hernández (Cúcuta) | 15 de abril8:00 p.m. | 14 | A |
| Guerreros de Bogotá vs. Águilas de Tunja | El Salitre ( Bogotá) | 15 de abril/ 8:00 p.m. | 14 | A |
| Búcaros Freskaleche vs. Piratas Botgotá Humana | Vicente Díaz Romero (Bucaramanga) | 28 y 29 de abril/ 8:00 p.m. | 13 y 14 | A |
| PROGRAMACIÓN | ||||
| PARTIDO | COLISEO | FECHA / HORA | RONDA | GRUPO |
| Cafeteros de Armenia vs. Cimarrones del Chocó | Del Café (Armenia) | 15 de abril/ 8:00 p.m. | 14 | B |
| Manizales Once Caldas vs. Caribbean Heat | Jorge Arango Uribe (Manizales) | 15 de abril/ 8:00 p.m. | 14 | B |
| Bambuqueros Utrahuilca vs. Academia de la Montaña | Álvaro Sánchez Silva (Neiva) | 15 de abril/ 8:00 p.m.-Win Sports | 14 | B |
2021-05-08
El ataque también dejó a una mujer herida y mantiene a las autoridades locales en…
Tras años de atención y seguimiento, las martejas ahora podrán adaptarse plenamente a su hábitat…
La incautación impacta directamente las finanzas del narcotráfico y fortalece la seguridad en el oriente…
El tour se ha consolidado como una de las giras más ambiciosas de su carrera,…