Minuto30.com.- Este domingo 15 de junio Colombia elige de entre 2 candidatos a su nuevo presidente. Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos se enfrentan por diigir los destinos de los colombianos durante los próximos cuatro años.
Juan Manuel Santos, quien busca la reelección, obtuvo el 25% de los votos en primera vuelta, superado por Oscar Iván Zuluaga candidato por Centro Democrático con el 29%.
A las cuatro de la tarde fueron cerradas las urnas, dándose inicio al preconteo de votos.
Acuerdo No 019 de 1994 del CNE: «…los boletines expedidos por la Registraduría tienen mero carácter informativo y jamás pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección…»
| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 89.185 | 99,76% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 15.778.943 | 47,85% |
| Votos por candidatos | 14.706.381 | 95,95% |
| Votos en blanco | 619.222 | 4,04% |
| Votos válidos | 15.325.603 | 97,12% |
| Votos nulos | 403.230 | 2,55% |
| Votos no marcados | 50.110 | 0,31% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 7.805.301 | 50,92% |
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 6.901.080 | 45,02% |
| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 89.066 | 99,63% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 15.769.847 | 47,82% |
| Votos por candidatos | 14.697.537 | 95,95% |
| Votos en blanco | 619.084 | 4,04% |
| Votos válidos | 15.316.621 | 97,12% |
| Votos nulos | 403.131 | 2,55% |
| Votos no marcados | 50.095 | 0,31% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 7.799.402 | 50,92% |
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 6.898.135 | 45,03% |
| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 88.989 | 99,55% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 15.762.227 | 47,80% |
| Votos por candidatos | 14.690.194 | 95,95% |
| Votos en blanco | 618.930 | 4,04% |
| Votos válidos | 15.309.124 | 97,12% |
| Votos nulos | 403.033 | 2,55% |
| Votos no marcados | 50.070 | 0,31% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 7.794.701 | 50,91% |
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 6.895.493 | 45,04% |
| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 88.902 | 99,45% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 15.753.114 | 47,77% |
| Votos por candidatos | 14.681.345 | 95,95% |
| Votos en blanco | 618.772 | 4,04% |
| Votos válidos | 15.300.117 | 97,12% |
| Votos nulos | 402.943 | 2,55% |
| Votos no marcados | 50.054 | 0,31% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 7.790.434 | 50,91% |
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 6.890.911 | 45,03% |
| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 88.834 | 99,37% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 15.744.912 | 47,74% |
| Votos por candidatos | 14.673.555 | 95,95% |
| Votos en blanco | 618.562 | 4,04% |
| Votos válidos | 15.292.117 | 97,12% |
| Votos nulos | 402.784 | 2,55% |
| Votos no marcados | 50.011 | 0,31% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 7.784.916 | 50,90% |
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 6.888.639 | 45,04% |
| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 88.707 | 99,23% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 15.728.220 | 47,69% |
| Votos por candidatos | 14.657.690 | 95,95% |
| Votos en blanco | 618.107 | 4,04% |
| Votos válidos | 15.275.797 | 97,12% |
| Votos nulos | 402.482 | 2,55% |
| Votos no marcados | 49.941 | 0,31% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 7.776.200 | 50,90% |
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 6.881.490 | 45,04% |
| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 88.503 | 99,00% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 15.698.505 | 47,60% |
| Votos por candidatos | 14.629.501 | 95,95% |
| Votos en blanco | 617.339 | 4,04% |
| Votos válidos | 15.246.840 | 97,12% |
| Votos nulos | 401.864 | 2,55% |
| Votos no marcados | 49.801 | 0,31% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 7.759.204 | 50,89% |
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 6.870.297 | 45,06% |
| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 88.021 | 98,46% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 15.612.404 | 47,34% |
| Votos por candidatos | 14.548.565 | 95,94% |
| Votos en blanco | 614.618 | 4,05% |
| Votos válidos | 15.163.183 | 97,12% |
| Votos nulos | 399.788 | 2,56% |
| Votos no marcados | 49.433 | 0,31% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 7.711.434 | 50,85% |
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 6.837.131 | 45,09% |
| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 86.996 | 97,32% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 15.414.962 | 46,74% |
| Votos por candidatos | 14.363.052 | 95,93% |
| Votos en blanco | 608.148 | 4,06% |
| Votos válidos | 14.971.200 | 97,12% |
| Votos nulos | 395.087 | 2,56% |
| Votos no marcados | 48.675 | 0,31% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 7.605.424 | 50,80% |
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 6.757.628 | 45,13% |
| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 84.612 | 94,65% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 14.949.713 | 45,33% |
| Votos por candidatos | 13.927.281 | 95,92% |
| Votos en blanco | 591.693 | 4,07% |
| Votos válidos | 14.518.974 | 97,11% |
| Votos nulos | 383.767 | 2,56% |
| Votos no marcados | 46.972 | 0,31% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 7.366.094 | 50,73% |
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 6.561.187 | 45,19% |
| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 78.889 | 88,25% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 13.909.401 | 42,18% |
| Votos por candidatos | 12.952.957 | 95,89% |
| Votos en blanco | 554.289 | 4,10% |
| Votos válidos | 13.507.246 | 97,10% |
| Votos nulos | 358.546 | 2,57% |
| Votos no marcados | 43.609 | 0,31% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 6.850.098 | 50,71% |
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 6.102.859 | 45,18% |
| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 69.538 | 77,79% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 12.032.597 | 36,48% |
| Votos por candidatos | 11.197.929 | 95,84% |
| Votos en blanco | 485.071 | 4,15% |
| Votos válidos | 11.683.000 | 97,09% |
| Votos nulos | 312.580 | 2,59% |
| Votos no marcados | 37.017 | 0,30% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 5.905.272 | 50,54% |
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 5.292.657 | 45,30% |
| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 50.320 | 56,29% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 8.253.856 | 25,03% |
| Votos por candidatos | 7.689.162 | 95,89% |
| Votos en blanco | 329.314 | 4,10% |
| Votos válidos | 8.018.476 | 97,14% |
| Votos nulos | 210.592 | 2,55% |
| Votos no marcados | 24.788 | 0,30% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 4.087.144 | 50,97% |
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 3.602.018 | 44,92% |
| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 29.400 | 32,88% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 4.439.902 | 13,46% |
| Votos por candidatos | 4.130.273 | 95,77% |
| Votos en blanco | 182.034 | 4,22% |
| Votos válidos | 4.312.307 | 97,12% |
| Votos nulos | 113.734 | 2,56% |
| Votos no marcados | 13.861 | 0,31% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 2.189.487 | 50,77% |
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 1.940.786 | 45,00% |
| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 12.793 | 14,31% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 1.590.693 | 4,82% |
| Votos por candidatos | 1.479.495 | 95,76% |
| Votos en blanco | 65.446 | 4,23% |
| Votos válidos | 1.544.941 | 97,12% |
| Votos nulos | 40.091 | 2,52% |
| Votos no marcados | 5.661 | 0,35% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 798.010 | 51,65% |
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 681.485 | 44,11% |
| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 2.331 | 2,60% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 168.446 | 0,51% |
| Votos por candidatos | 157.887 | 96,32% |
| Votos en blanco | 6.030 | 3,67% |
| Votos válidos | 163.917 | 97,31% |
| Votos nulos | 3.642 | 2,16% |
| Votos no marcados | 887 | 0,52% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 81.131 | 49,49% |
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 76.756 | 46,82% |
| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 426 | 0,47% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 20.496 | 0,06% |
| Votos por candidatos | 19.527 | 96,96% |
| Votos en blanco | 611 | 3,03% |
| Votos válidos | 20.138 | 98,25% |
| Votos nulos | 317 | 1,54% |
| Votos no marcados | 41 | 0,20% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 10.004 | 49,67% |
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 9.523 | 47,28% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 0 | 0% |
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 0 | 0% |
2014-06-15
Una alerta tecnológica, seguimiento en tiempo real y una persecución que terminó con capturas y…
El círculo más cercano del venezolano, aseguró a las autoridades que la víctima no tenía…
El costo de vida sigue dando de qué hablar en Colombia. El Dane reveló cuáles…
Germán Vargas Lleras se veía visiblemente afectado de salud en su última fotografía. Paz en…
Miles de niñas, niños y madres gestantes están recibiendo apoyo alimentario como parte de una…