El Saprissa se adjudicó el liderato de la fase regular del Torneo Clausura del Fútbol de Costa Rica con dos jornadas por jugar, tras empatar 2-2 en casa frente al Jicaral, más la derrota del escolta Alajuelense por 3-0 en su visita de este jueves al Guadalupe.
El Herediano, que goleó por 1-4 al Cartaginés el miércoles, desplazó al Alajuelense de la segunda posición por diferencia de goles.
– Resultados de la vigésima jornada:
| Saprissa | 2-2 | Jicaral |
| Guadalupe | 3-0 | Alajuelense |
| Santos | 3-1 | Pérez Zeledón |
| Universitarios | 1-2 | San Carlos |
| Cartaginés | 1-4 | Herediano |
| Limón | 0-2 | Grecia |
– Clasificación
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| .1. Saprissa | 20 | 13 | 5 | 2 | 39 | 20 | 44 |
| .2. Herediano | 20 | 9 | 9 | 2 | 36 | 19 | 36 |
| .3. Alajuelense | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 36 |
| .4. Guadalupe | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 21 | 31 |
| .5. Cartaginés | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 34 | 31 |
| .6. Jicaral | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 24 | 30 |
| .7. Grecia | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 30 | 28 |
| .8. San Carlos | 20 | 7 | 5 | 8 | 35 | 36 | 26 |
| .9. Santos | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 | 40 | 20 |
| 10. Pérez Zeledón | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 35 | 17 |
| 11. Limón | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 26 | 16 |
| 12. Universitarios | 20 | 3 | 4 | 13 | 23 | 51 | 13 |
EFE
2020-06-05
El operativo se desarrolló en el barrio San Antonio como parte de acciones contra el…
La víctima fue atacada mientras se movilizaba por zona rural del nordeste antioqueño, en un…
El caso salió a la luz tras un reportaje que evidenció actividad minera en un…
El criminal se retiró el brazalete electrónico de vigilancia para atacar a su expareja y…
La justicia determinó que el interés general y la preservación de los ecosistemas nativos prevalecen…
El incendio terminó revelando un operativo ilegal con motores alterados y dejó a dos personas…