Minuto30.com.- Se disputó en el país la décima cuarta fecha de la Liga DIRECTV de Baloncesto. Academia de la Montaña volvió a vencer a Bambuqueros Utrahuilca, en el coliseo Álvaro Sánchez Silva de la ciudad de Neiva. Los antioqueños llegaron a 25 puntos y son segundos en el grupo B.
Guerreros de Bogotá (grupo A) y Cimarrones del Chocó (Grupo B), volvieron a ganar y con un record de 12 victorias y 2 derrotas, se afianzan en la punta de sus grupos, las dos escuadras lideran con 26 puntos. Después de Semana Santa, volverán las emociones de la competencia, el próximo martes 22 y miércoles 23 de abril Bucaros Freskaleche recibirá a Águilas de Tunja, la jornada 15 y 16 se completará el viernes 25 y sábado 26 de abril.
A continuación los resultados de la décima tercera fecha:
| Resultados Grupo A |
| Halcones de Cúcuta 82 -89 Cóndores de Cundinamarca |
| Guerreros de Bogotá 90 -82Águilas de Tunja |
| Resultados Grupo B |
| Manizales Once Caldas 104 -93 Caribbean Heat |
| Cafeteros de Armenia 66- 73 Cimarrones del Chocó |
| Bambuqueros Utrahuilca 77 -81 Academia de la Montaña |
A continuación las tablas de posiciones después de la décima cuarta fecha:
Grupo A:
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS. |
| 1 | Guerreros de Bogotá | 14 | 12 | 2 | 26 |
| 2 | Águilas de Tunja | 14 | 9 | 5 | 23 |
| 3 | Cóndores de Cundinamarca | 14 | 6 | 8 | 20 |
| 4 | Halcones de Cúcuta | 14 | 6 | 8 | 20 |
| 5 | Búcaros Freskaleche | 12 | 5 | 7 | 17 |
| 6 | Piratas de Bogotá | 12 | 2 | 10 | 14 |
Grupo B:
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS. |
| 1 | Cimarrones del Chocó | 14 | 12 | 2 | 26 |
| 2 | Academia de la Montaña | 14 | 11 | 3 | 25 |
| 3 | Cafeteros de Armenia | 14 | 7
| 7 | 21 |
| 4 | Manizales Once Caldas | 14 | 5 | 9 | 19 |
| 5 | Bambuqueros Utrahuilca | 14 | 5 | 9 | 19 |
| 6 | Caribbean Heat | 14 | 2 | 12 | 16 |
El primer ítem de desempate es la diferencia de victorias entre ambos quintetos en enfrentamiento directo; de ser igual se define por la cesta promedio en dichos juegos; si persiste, continúa con la mayor diferencia de cestas a favor tomando todos los partidos jugados de esa fase.
Próxima fecha (décima quinta):
|
PROGRAMACIÓN | ||||
| PARTIDO | COLISEO | FECHA / HORA | RONDA | GRUPO |
| Búcaros Freskaleche vs. Águilas de Tunja | Coliseo Barrancabermeja | 22 Win Sports y 23 de abril/ 8:00 p.m. | 15 y 16 | A |
| Cóndores de Cundinamarca vs. Guerreros de Bogotá | Municipal de Tocancipá | 25 y 26 de abril/ 8:00 p.m. | 15 y 16 | A |
| Piratas Botgotá Humana vs. Halcones de Cúcuta | Cayetano Cañizares (Bogotá) | 25 y 26 de abril/ 8:00 p.m. | 15 y 16 | A |
| PROGRAMACIÓN | ||||
| PARTIDO | COLISEO | FECHA / HORA | RONDA | GRUPO |
| Caribbean Heat vs. Cafeteros de Armenia | Vicente Díaz Romero (Bucaramanga) | 25 y 26 de abril/ 8:00 p.m. | 15 y 16 | B |
| Cimarrones del Chocó vs Bambuqueros Utrahuilca | Departamental de Quibdó | 25 y 26 de abril/ 8:00 p.m. | 15 y 16 | B |
| Academia de la Montaña vs. Manizales Once Caldas | Universidad San Buenaventura (Medellín) | 25 y 26 de abril/ 8:00 p.m. | 15 y 16 | B |
2021-05-08
Este incidente ocurre a menos de 24 horas de que Alianza Lima se enfrente a…
Las autoridades han desplegado un fuerte dispositivo de seguridad para dar con los responsables
El presunto asesino, de nacionalidad venezolana, fue capturado por la policía
El menor ya no presentaba signos vitales al momento del rescate
Vecinos reportan calles convertidas en ríos y viviendas afectadas a causa de las precipitaciones.