Minuto30.com .- La Lotería del Quindío entrega cada jueves un multimillonario plan de premios de 8 mil millones de pesos a sus clientes.
El número ganador del sorteo 2859 de la Lotería del Quindío, jugado el 4 de mayo es… 6364 de la serie 081.
1 seco de 150 millones; 2 sueldazos cafeteros de 80 millones cada uno; 3 secos de 50 millones; 11 secos de 25 millones; 15 de 10 millones y un «quindianito» sin serie son los otros premios que entrega el sorteo; además de las aproximaciones.
| PREMIO MAYOR | 1.800.000.000 | 6364-081 | ||
| Seco de 150 Millones de pesos | 150.000.000 | 8646-126 | ||
| Sueldazo Cafetero de 80 Millones de pesos | 80.000.000 | 6402-127 | ||
| Sueldazo Cafetero de 80 Millones de pesos | 80.000.000 | 6215-022 | ||
| Seco de 50 Millones | 50.000.000 | 9917-104 | ||
| Seco de 50 Millones | 50.000.000 | 9665-094 | ||
| Seco de 50 Millones | 50.000.000 | 2339-196 | ||
| Seco de 25 Millones | 25.000.000 | 2601-076 | ||
| Seco de 25 Millones | 25.000.000 | 6159-080 | ||
| Seco de 25 Millones | 25.000.000 | 3076-143 | ||
| Seco de 25 Millones | 25.000.000 | 0314-084 | ||
| Seco de 25 Millones | 25.000.000 | 3767-181 | ||
| Seco de 25 Millones | 25.000.000 | 9591-056 | ||
| Seco de 25 Millones | 25.000.000 | 7655-23 | ||
| Seco de 25 Millones | 25.000.000 | 7859-039 | ||
| Seco de 25 Millones | 25.000.000 | 4326-149 | ||
| Seco de 25 Millones | 25.000.000 | 8622-164 | ||
| Seco de 25 Millones | 25.000.000 | 1494-164 | ||
| Seco de 10 Millones | 10.000.000 | 9795-114 | ||
| Seco de 10 Millones | 10.000.000 | 3361-120 | ||
| Seco de 10 Millones | 10.000.000 | 3701-115 | ||
| Seco de 10 Millones | 10.000.000 | 6005-121 | ||
| Seco de 10 Millones | 10.000.000 | 5507-100 | ||
| Seco de 10 Millones | 10.000.000 | 1052-33 | ||
| Seco de 10 Millones | 10.000.000 | 4288-175 | ||
| Seco de 10 Millones | 10.000.000 | 7333-157 | ||
| Seco de 10 Millones | 10.000.000 | 8969-188 | ||
| Seco de 10 Millones | 10.000.000 | 7989-140 | ||
| Seco de 10 Millones | 10.000.000 | 0127-110 | ||
| Seco de 10 Millones | 10.000.000 | 1571-191 | ||
| Seco de 10 Millones | 10.000.000 | 4375-193 | ||
| Seco de 10 Millones | 10.000.000 | 5340-121 | ||
| Seco de 10 Millones | 10.000.000 | 6737-163 | ||
| Quindianito sin serie | 722.892 | 1585 |
2023-05-04
Las redes crearon imágenes del saliente presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda "desconociendo"…
La definición desde el punto blanco fue un carrusel de emociones que terminó silenciando a…
Alias ‘Nieto’, es señalado de integrar la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las…
Una olla a presión escondía cerca de 15 kilos de explosivos en una vereda de…
La entidad hace un llamado a los familiares del fallecido para que se acerquen a…
Más de 50 acciones violentas hacen parte del balance de los recientes ataques del ELN…