Foto: Minuto30.
Con información de la Central Mayorista, Minuto30.com le informa a sus lectores los precios al por mayor de las frutas, verduras, hortalizas y abarrotes, en Antioquia en este lunes 27 de abril.
| PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| *Arracacha | kilo | $4000 | 0,990 | 0,912 |
| *Repollo Blanco | kilo | $800 | 0,198 | 0,182 |
| Aceite Vegetal | 500 cm3 | $2340 | 0,579 | 0,534 |
| Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $4600 | 1,139 | 1,049 |
| Acelga | kilo | $1200 | 0,297 | 0,274 |
| Aguacate Hass | kilo | $3400 | 0,842 | 0,775 |
| Aguacate Papelillo | kilo | $4300 | 1,065 | 0,980 |
| Ahuyama | kilo | $700 | 0,173 | 0,160 |
| Ají Dulce | kilo | $2000 | 0,495 | 0,456 |
| Ají Picante | kilo | $1000 | 0,248 | 0,228 |
| Ajo importado | kilo | $9000 | 2,228 | 2,052 |
| Apio | kilo | $1000 | 0,248 | 0,228 |
| Arroz | arroba | $48000 | 11,884 | 10,944 |
| Arveja Seca | kilo | $2000 | 0,495 | 0,456 |
| Arveja Verde | kilo | $4500 | 1,114 | 1,026 |
| Avena Hojuela | kilo | $3520 | 0,872 | 0,803 |
| Avena Molida | kilo | $3230 | 0,800 | 0,736 |
| Azúcar | bulto de 50 kilos | $113000 | 27,977 | 25,764 |
| Bagre en rodajas | kilo | $11600 | 2,872 | 2,645 |
| Banano Criollo | kilo | $1300 | 0,322 | 0,296 |
| Banano Urabá | kilo | $1200 | 0,297 | 0,274 |
| Berenjena | kilo | $2500 | 0,619 | 0,570 |
| Breva | kilo | $4000 | 0,990 | 0,912 |
| Brócoli | kilo | $2000 | 0,495 | 0,456 |
| Calabacín Amarillo | kilo | $1200 | 0,297 | 0,274 |
| Carne de Cerdo | kilo | $15000 | 3,714 | 3,420 |
| Carne de Res | kilo | $20000 | 4,952 | 4,560 |
| Cebolla Blanca | kilo | $1500 | 0,371 | 0,342 |
| Cebolla Junca | kilo | $1500 | 0,371 | 0,342 |
| Cebolla Roja | kilo | $4500 | 1,114 | 1,026 |
| Chocolate | libra | $11800 | 2,922 | 2,690 |
| Chócolo Mazorca | kilo | $1100 | 0,272 | 0,251 |
| Cilantro | kilo | $2000 | 0,495 | 0,456 |
| Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $55000 | 13,617 | 12,540 |
| Coco San Blas | kilo | $6800 | 1,684 | 1,550 |
| Coliflor | kilo | $2000 | 0,495 | 0,456 |
| Cuajada | kilo | $10000 | 2,476 | 2,280 |
| Curuba Larga | kilo | $1500 | 0,371 | 0,342 |
| Durazno | Caja 9 Kilos | $55000 | 13,617 | 12,540 |
| Espinaca | kilo | $1000 | 0,248 | 0,228 |
| Fresa | kilo | $7000 | 1,733 | 1,596 |
| Fríjol Blanco | kilo | $7600 | 1,882 | 1,733 |
| Fríjol Rojo | kilo | $7600 | 1,882 | 1,733 |
| Fríjol Verde | kilo | $3000 | 0,743 | 0,684 |
| Granadilla | kilo | $3300 | 0,817 | 0,752 |
| Guanábana Cítrica | kilo | $2000 | 0,495 | 0,456 |
| Guayaba Manzana | kilo | $2300 | 0,569 | 0,524 |
| Guayaba Pera | kilo | $1300 | 0,322 | 0,296 |
| Habichuela | kilo | $1500 | 0,371 | 0,342 |
| Hígado Res | kilo | $15000 | 3,714 | 3,420 |
| Higo | kilo | $3500 | 0,867 | 0,798 |
| Huevo A | unidad | $280 | 0,069 | 0,064 |
| Huevo AA | unidad | $350 | 0,087 | 0,080 |
| Huevo AAA | unidad | $400 | 0,099 | 0,091 |
| Huevo yumbo unidad | unidad | $400 | 0,099 | 0,091 |
| Kiwi | caja 9 kilos | $85000 | 21,045 | 19,380 |
| Leche líquida (bolsa) | Litro | $2200 | 0,545 | 0,502 |
| Lechuga Batavia | kilo | $1000 | 0,248 | 0,228 |
| Lenteja | kilo | $2800 | 0,693 | 0,638 |
| Limón Común | kilo | $3000 | 0,743 | 0,684 |
| Limón Tahití | kilo | $2200 | 0,545 | 0,502 |
| Lulo | kilo | $2300 | 0,569 | 0,524 |
| Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $1600 | 0,396 | 0,365 |
| Maíz Blanco Retrillado | kilo | $1600 | 0,396 | 0,365 |
| Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1100 | 0,272 | 0,251 |
| Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1100 | 0,272 | 0,251 |
| Mandarina Oneco | kilo | $4200 | 1,040 | 0,958 |
| Mango Tommy | kilo | $3000 | 0,743 | 0,684 |
| Manzana Gala | caja 19 kilos | $100000 | 24,759 | 22,800 |
| Manzana Roja | caja 19 kilos | $100000 | 24,759 | 22,800 |
| Manzana Verde | caja 19 kilos | $120000 | 29,710 | 27,360 |
| Maracuyá Regional | kilo | $3000 | 0,743 | 0,684 |
| Maracuyá Valluno | kilo | $3200 | 0,792 | 0,730 |
| Melón | kilo | $2000 | 0,495 | 0,456 |
| Melón Larga Vida | kilo | $2000 | 0,495 | 0,456 |
| Mora Castilla | kilo | $3600 | 0,891 | 0,821 |
| Mora Pantanillo | kilo | $3600 | 0,891 | 0,821 |
| Naranja Tangelo | kilo | $4000 | 0,990 | 0,912 |
| Naranja Valencia | kilo | $1700 | 0,421 | 0,388 |
| Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | $70000 | 17,331 | 15,960 |
| Panela Regional | bolsa 24 kilos | $74000 | 18,321 | 16,872 |
| Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $92000 | 22,778 | 20,976 |
| Papa Capira Bogotana | kilo | $1200 | 0,297 | 0,274 |
| Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $900 | 0,223 | 0,205 |
| Papa Capira Regional | kilo | $1300 | 0,322 | 0,296 |
| Papa Capira Selección | kilo | $1600 | 0,396 | 0,365 |
| Papa Criolla | kilo | $3800 | 0,941 | 0,866 |
| Papa Nevada | kilo | $2800 | 0,693 | 0,638 |
| Papaya Hawaiana | kilo | $2200 | 0,545 | 0,502 |
| Papaya Maradol | kilo | $1800 | 0,446 | 0,410 |
| Pepino Cohombro | kilo | $1000 | 0,248 | 0,228 |
| Pepino Rellenar | kilo | $2000 | 0,495 | 0,456 |
| Pera Imp. | caja 18 kilos | $100000 | 24,759 | 22,800 |
| Perejil | kilo | $2000 | 0,495 | 0,456 |
| Pescado Basa | kilo | $12000 | 2,971 | 2,736 |
| Pescado Bocachico | kilo | $13000 | 3,219 | 2,964 |
| Pescado Merluza | kilo | $12000 | 2,971 | 2,736 |
| Pescado Tilapia | kilo | $15000 | 3,714 | 3,420 |
| Pimentón | kilo | $1600 | 0,396 | 0,365 |
| Piña Manzana | kilo | $1800 | 0,446 | 0,410 |
| Piña Oro Miel | kilo | $2000 | 0,495 | 0,456 |
| Pitahaya | kilo | $9000 | 2,228 | 2,052 |
| Plátano Guineo | kilo | $1400 | 0,347 | 0,319 |
| Plátano Hartón | kilo | $2000 | 0,495 | 0,456 |
| Pollo entero | kilo | $5880 | 1,456 | 1,341 |
| Quesito | 400 grs | $4400 | 1,089 | 1,003 |
| Queso Costeño | kilo | $13000 | 3,219 | 2,964 |
| Remolacha | kilo | $1600 | 0,396 | 0,365 |
| Sandía | kilo | $1000 | 0,248 | 0,228 |
| Tomate Chonto Regional | kilo | $2000 | 0,495 | 0,456 |
| Tomate Chonto Selección | kilo | $2300 | 0,569 | 0,524 |
| Tomate Chonto Valluno | kilo | $2000 | 0,495 | 0,456 |
| Tomate de Árbol | kilo | $2000 | 0,495 | 0,456 |
| Tomate Larga Vida Extra | kilo | $2500 | 0,619 | 0,570 |
| Tomate Riñón | kilo | $2000 | 0,495 | 0,456 |
| Uchuva/Capacho | kilo | $2500 | 0,619 | 0,570 |
| Uva Red Globe imp. | caja 9 kilos | $90000 | 22,283 | 20,520 |
| Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $30000 | 7,428 | 6,840 |
| Vísceras Res | kilo | $9000 | 2,228 | 2,052 |
| Yuca | kilo | $1600 | 0,396 | 0,365 |
| Zanahoria | kilo | $900 | 0,223 | 0,205 |
2020-04-27
"A quien aparece conmigo en las fotos le pido mil disculpas": Milika a Westcol
El evento no se limitó a los homenajes y paneles de conversación
"El incendio ya fue controlado. Nuestro equipo de Bomberos Medellín continúa en el lugar" dijo…
Si usted no tiene información, le agradecemos profundamente compartir esta nota
Preste especial atención a las prendas que llevaba puestas al momento de su desaparición