El Ministerio de Minas y Energía informa que a partir del 1 de marzo el Ingreso al Productor (IP) para Gasolina Motor Corriente será de $3.893,32 y para ACPM $3.999,53. El IP para alcohol carburante de $8.211,28 y para biodiesel será de $10.574, 90 por galón.
Así mismo, el Ministerio certifica el valor de referencia de la base de la sobretasa así:
| Origen del producto | Producto importado | Producto Nacional | |
|---|---|---|---|
| Tipo de combustible | Zona de frontera | Municipios de zona de frontera de Norte de Santander, La Guajira, Arauca, Vichada, Guainía, Nariño, Putumayo y Boyacá | Resto del país |
| Gasolina motor corriente | $1.900 | $1.900 | $5.078,77 |
| Gasolina motor extra | No aplica | No aplica | $7.107,81 |
| ACPM | $1.900 | $3.400 | $5.024,59 |
Por lo anterior, desde el 1 de marzo los precios de referencia de los combustibles serán los siguientes:
| Ciudad | Gasolina | ACPM |
| Bogotá | 8.322 | 7.756 |
| Cartagena | 8.082 | 7.581 |
| Barranquilla | 8.124 | 7.609 |
| Santa Marta | 8.224 | 7.709 |
| Montería | 8.332 | 7.831 |
| Sincelejo | 8.282 | 7.781 |
| Villavicencio | 8.422 | 7.856 |
| Pasto | 6.155 | 6.218 |
| Tunja | 8.456 | 7.890 |
| Bucaramanga | 8.129 | 7.664 |
| Medellín | 8.274 | 7.866 |
| Cali | 8.339 | 7.958 |
| Pereira | 8.307 | 7.913 |
| Manizales | 8.307 | 7.904 |
| Armenia | 8.367 | 7.913 |
| Ibagué | 8.281 | 7.835 |
| Neiva | 8.359 | 7.926 |
| Cúcuta | 6.116 | 5.490 |
Fuente: Ministerio de Minas
La víctima fue halada de manera brusca, cayendo por un anden de escalas en la…
¡No caigas en noticias falsas! No es cierto que haya habido un ciberataque a los…
Según empresas de transporte y habitantes de los municipios, la ruta lechera se encontraba en…
El mundo de la televisión y la comedia en el Perú y en América latina…
Los uniformados presuntamente exigían dinero a un transportador a cambio de no capturarlo y devolverle…
La cantante compartió con gran emoción la llegada de su hija y expresó la felicidad…