Liga Àguila
El polémico sistema de descenso que implementa la Dimayor, ya envió la primera señal de alerta para el año 2018.
Los dos equipos que asciendan serán los más perjudicados, pues iniciarán el primer semestre con 90 puntos, los mismos del Atlético Huila, que se ubicará último en la tabla.
Alianza Petrolera y Once Caldas con 93 unidades, Envigado y La Equidad con 95, y Rionegro con 99, arrancarán competencias con la soga en el cuello, muy cerca de los puestos de peligro.
Pasto (100), Bucaramanga (102), Jaguares (105), América (106) y Patriotas (106), no podrán descuidarse pues su promedio continúa siendo bajo.
Tabla del descenso 2018:
20. Ascendido 2 – 80 PJ (2016-2017) 90 puntos – Promedio (1.125)
19. Ascendido 1 – 80 PJ (2016-2017) 90 puntos – Promedio (1.125)
18. Huila – 80 PJ (2016-2017) 90 puntos – Promedio (1.125)
17. Alianza Petrolera – 80 PJ (2016-2017) 93 puntos – Promedio (1.163)
16. Once Caldas – 80 PJ (2016-2017) 93 puntos – Promedio (1.163)
15. Envigado – 80 PJ (2016-2017) 95 puntos – Promedio (1.190)
14. La Equidad – 80 PJ (2016-2017) 95 puntos – Promedio (1.190)
13. Rionegro Águilas – 80 PJ (2016-2017) 99 puntos – Promedio (1.238)
12. Pasto – 80 PJ (2016-2017) 100 puntos – Promedio (1.250)
11. Bucaramanga – 80 PJ (2016-2017) 102 puntos – Promedio (1.275)
10. Jaguares – 80 PJ (2016-2017) 105 puntos – Promedio (1.313)
9. América – 80 PJ (2016-2017) 106 puntos – Promedio (1.325)
8. Patriotas – 80 PJ (2016-2017) 106 puntos – Promedio (1.325)
7. Tolima – 80 PJ (2016-2017) 110 puntos – Promedio (1.375)
6. Cali – 80 PJ (2016-2017) 119 puntos – Promedio (1.488)
5. Junior – 80 PJ (2016-2017) 127 puntos – Promedio (1.588)
4. Santa Fe – 80 PJ (2016-2017) 137 puntos – Promedio (1.713)
3. Millonarios – 80 PJ (2016-2017) 139 puntos – Promedio (1.738)
2. Medellín – 80 PJ (2016-2017) 142 puntos – Promedio (1.775)
1. Nacional – 80 PJ (2016-2017) 163 puntos – Promedio (2.038)
2021-05-17
La guerra no da tregua en el corregimiento de Ampudia, donde las disidencias tienen a…
Ricardo Bonilla queda en libertad por vencimiento de términos en el caso UNGRD. Tribunal de…
El Metro de Medellín generó más de 129.000 kWh con energía solar en 2025, logrando…
Capturan a dos hombres en Medellín señalados de intentar hurtos usando la venta de flores…
Medellín ya está construyendo los tanques que van a absorber el agua lluvia para evitar…
Fico no se quedó en las declaraciones: ya mandó documentos al FBI, la DEA y…