
Foto cortesía LAT
Con la presencia de varios juveniles en el cuadro de honor, finalizó la 2da Etapa del Circuito Infantil y por Categorías, puntuable para el Escalafón Departamental que lidera la Liga Antioqueña de Tenis de Campo.
Isabella Jiménez, del Club ATC y Sergio Luis Hernández, patrocinado por Celsia, terminaron con la hegemonía de los profesores en Primera Categoría; Daniel Arango del Club El Bosque ganó en Intermedia, y Simón Estrada, también del ATC, se consagró en Tercera Categoría.
El título de la categoría Infantil fue para Sara Luna Rendón, del municipio de Rionegro, y Pablo Suárez del Club Campestre.
Complementan la galería de campeones Luis Felipe Mejía del Country Club Ejecutivos en Segunda; Manuela Angarita del ATC y Carlos Pérez de la Universidad de Antioquia en Cuarta; María José González de la Universidad de Medellín y Cristian Sierra de la Universidad de Antioquia en Quinta.
En esta 2da Etapa del Circuito Departamental Infantil y por Categorías participaron un total de 234 deportistas, en representación de los 18 clubes afiliados a la Liga.
| CUADRO DE HONOR SENCILLOS | ||
| Categoría | Campeón | Finalista |
| 10 femenino | Sara Luna Rendón ATC | Susana Quintero ATC-FADT |
| 1 femenino | Isabella Jiménez ATC | Daniela Carrillo BOS |
| 4 femenino | Manuela Angarita ATC | Sofía Blair COMFAMA |
| 5 femenino | María J. González UdeM | Mónica Quiceno BOS |
| 10 masculino | Pablo Suárez CAMP | Manuel Londoño CAMP |
| 1 masculino | Sergio L. Hernández CELSIA | Juan Miguel Quintero CAMP |
| Intermedia masculino | Daniel Arango BOS | Cristian Wisner BOS |
| 2 masculino | Luis F. Mejía CCE | Emanuel Estrada ATC |
| 3 masculino | Simón Estrada ATC | Sebastián Parra RTC |
| 4 masculino | Carlos E. Pérez UdeA | Juan P. Patiño JIC |
| 5 masculino | Cristian Sierra UdeA | Carlos M. Londoño BOS |
| CUADRO DE HONOR DOBLES | ||
| Categoría | Campeón | Finalista |
| 10 masculino | Manuel Londoño/Pablo Suárez | Juan F. Arcila/Pedro Martínez |
| Intermedia masculino | Santiago Marín/Luis Alvarez | Tomás González/Pablo Valderrama |
| 2 masculino | Juan Patiño/Juan Díaz | Emanuel Estrada/Juan Alvarez |
| 3 masculino | Simón Estrada/DAvid Valderrama | José Herrera/Camilo Ruiz |
| 4 masculino | Germán Galvis/Carlos Galvis | Santiago Aux/Harly Marín |
| 5 masculino | Carlos Franco/Carlos Londoño | Juan C. Areiza/Jorge M. Areiza |
Oficina de prensa LAT
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios