Minuto30.com .- Sabaneta y Envigado quedaron entre los 10 municipios, a nivel nacional, que reportan mayor número de jóvenes con los mejores puntajes de las pruebas del Saber del Calendario A, que se llevaron a cabo el pasado 3 de agosto.
Sabaneta ocupa el puesto 3 y Envigado el puesto 6; mientras que Itagüí el 26 y Medellín ocupa el puesto 28. Entre tanto Rionegro está en el 32 y Bello en el 43.
Sólo 6 municipios antioqueños hacen parte de los primeros 50, según informe entregado por la Ministra de Educación Nacional, Gina Parody, acerca de los resultados de las Pruebas Saber 11°.
| CIUDADES | |
| 1.Chía | 67% |
| 2.Sogamoso | 65% |
| 3.Sabaneta | 64% |
| 4.Tunja | 63% |
| 5.Duitama | 63% |
| 6.Envigado | 63% |
| 7.Bucaramanga | 60% |
| 8.Floridablanca | 60% |
| 9.Mosquera | 59% |
| 10.Bogotá | 57% |
| 11.Pasto | 54% |
| 12.Zipaquirá | 53% |
| 13.Ipiales | 53% |
| 14.Dosquebradas | 52% |
| 15.Facatativá | 51% |
| 16.Villavicencio | 49% |
| 17.Palmira | 48% |
| 18.Manizales | 48% |
| 19.Fusagasugá | 47% |
| 20.Piedecuesta | 47% |
| 21.Ibagué | 46% |
| 22.Armenia | 46% |
| 23.Girón | 46% |
| 24.Neiva | 46% |
| 25.Pereira | 45% |
| 26.Itagüí | 45% |
| 27.Buga | 45% |
| 28.Medellín | 43% |
| 29.Soacha | 43% |
| 30.Pitalito | 43% |
| 31.Barrancabermeja | 43% |
| 32.Rionegro | 42% |
| 33.Montería | 42% |
| 34.Yopal | 41% |
| 35.Barranquilla | 41% |
| 36.Cúcuta | 41% |
| 37.Tuluá | 41% |
| 38.Sincelejo | 41% |
| 39.Arauca | 41% |
| 40.Jamundí | 39% |
| 41.Popayán | 39% |
| 42.Cali | 39% |
| 43.Bello | 38% |
| 44.Florencia | 38% |
| 45.Valledupar | 37% |
| 46.Mocoa | 36% |
| 47.Girardot | 36% |
| 48.San Andrés | 36% |
| 49.Inírida | 36% |
| 50.Soledad | 34% |
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios
