Con información de la Central Mayorista, Minuto30.com le informa a sus lectores los precios al por mayor de las frutas, verduras, hortalizas y abarrotes, en Antioquia en este viernes 24 de abril.
| PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| *Arracacha | kilo | $4000 | 0,995 | 0,922 |
| *Repollo Blanco | kilo | $800 | 0,199 | 0,184 |
| Aceite Vegetal | 500 cm3 | $2340 | 0,582 | 0,539 |
| Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $4600 | 1,144 | 1,060 |
| Acelga | kilo | $1200 | 0,299 | 0,276 |
| Aguacate Hass | kilo | $3200 | 0,796 | 0,737 |
| Aguacate Papelillo | kilo | $4300 | 1,070 | 0,991 |
| Ahuyama | kilo | $700 | 0,174 | 0,161 |
| Ají Dulce | kilo | $1300 | 0,323 | 0,300 |
| Ají Picante | kilo | $1000 | 0,249 | 0,230 |
| Ajo importado | kilo | $9000 | 2,239 | 2,074 |
| Apio | kilo | $700 | 0,174 | 0,161 |
| Arroz | arroba | $48000 | 11,940 | 11,060 |
| Arveja Seca | kilo | $2000 | 0,498 | 0,461 |
| Arveja Verde | kilo | $4500 | 1,119 | 1,037 |
| Avena Hojuela | kilo | $3520 | 0,876 | 0,811 |
| Avena Molida | kilo | $3230 | 0,803 | 0,744 |
| Azúcar | bulto de 50 kilos | $113000 | 28,109 | 26,037 |
| Bagre en rodajas | kilo | $11600 | 2,886 | 2,673 |
| Banano Criollo | kilo | $1300 | 0,323 | 0,300 |
| Banano Urabá | kilo | $1200 | 0,299 | 0,276 |
| Berenjena | kilo | $2500 | 0,622 | 0,576 |
| Breva | kilo | $4000 | 0,995 | 0,922 |
| Brócoli | kilo | $1500 | 0,373 | 0,346 |
| Calabacín Amarillo | kilo | $1000 | 0,249 | 0,230 |
| Carne de Cerdo | kilo | $15000 | 3,731 | 3,456 |
| Carne de Res | kilo | $20000 | 4,975 | 4,608 |
| Cebolla Blanca | kilo | $1500 | 0,373 | 0,346 |
| Cebolla Junca | kilo | $1000 | 0,249 | 0,230 |
| Cebolla Roja | kilo | $4500 | 1,119 | 1,037 |
| Chocolate | libra | $11800 | 2,935 | 2,719 |
| Chócolo Mazorca | kilo | $1100 | 0,274 | 0,253 |
| Cilantro | kilo | $1000 | 0,249 | 0,230 |
| Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $55000 | 13,682 | 12,673 |
| Coco San Blas | kilo | $6800 | 1,692 | 1,567 |
| Coliflor | kilo | $2000 | 0,498 | 0,461 |
| Cuajada | kilo | $10000 | 2,488 | 2,304 |
| Curuba Larga | kilo | $1500 | 0,373 | 0,346 |
| Durazno | Caja 9 Kilos | $55000 | 13,682 | 12,673 |
| Espinaca | kilo | $1000 | 0,249 | 0,230 |
| Fresa | kilo | $7000 | 1,741 | 1,613 |
| Fríjol Blanco | kilo | $7600 | 1,891 | 1,751 |
| Fríjol Rojo | kilo | $7600 | 1,891 | 1,751 |
| Fríjol Verde | kilo | $2400 | 0,597 | 0,553 |
| Granadilla | kilo | $3300 | 0,821 | 0,760 |
| Guanábana Cítrica | kilo | $2000 | 0,498 | 0,461 |
| Guayaba Manzana | kilo | $2500 | 0,622 | 0,576 |
| Guayaba Pera | kilo | $1300 | 0,323 | 0,300 |
| Habichuela | kilo | $1400 | 0,348 | 0,323 |
| Hígado Res | kilo | $15000 | 3,731 | 3,456 |
| Higo | kilo | $3500 | 0,871 | 0,806 |
| Huevo A | unidad | $280 | 0,070 | 0,065 |
| Huevo AA | unidad | $350 | 0,087 | 0,081 |
| Huevo AAA | unidad | $400 | 0,100 | 0,092 |
| Huevo yumbo unidad | unidad | $400 | 0,100 | 0,092 |
| Kiwi | caja 9 kilos | $85000 | 21,144 | 19,585 |
| Leche líquida (bolsa) | Litro | $2200 | 0,547 | 0,507 |
| Lechuga Batavia | kilo | $1000 | 0,249 | 0,230 |
| Lenteja | kilo | $2800 | 0,697 | 0,645 |
| Limón Común | kilo | $3000 | 0,746 | 0,691 |
| Limón Tahití | kilo | $2500 | 0,622 | 0,576 |
| Lulo | kilo | $2200 | 0,547 | 0,507 |
| Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $1600 | 0,398 | 0,369 |
| Maíz Blanco Retrillado | kilo | $1600 | 0,398 | 0,369 |
| Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1100 | 0,274 | 0,253 |
| Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1100 | 0,274 | 0,253 |
| Mandarina Oneco | kilo | $4200 | 1,045 | 0,968 |
| Mango Tommy | kilo | $3000 | 0,746 | 0,691 |
| Manzana Gala | caja 19 kilos | $100000 | 24,876 | 23,041 |
| Manzana Roja | caja 19 kilos | $100000 | 24,876 | 23,041 |
| Manzana Verde | caja 19 kilos | $120000 | 29,851 | 27,650 |
| Maracuyá Regional | kilo | $3000 | 0,746 | 0,691 |
| Maracuyá Valluno | kilo | $3200 | 0,796 | 0,737 |
| Melón | kilo | $1900 | 0,473 | 0,438 |
| Melón Larga Vida | kilo | $1900 | 0,473 | 0,438 |
| Mora Castilla | kilo | $3600 | 0,896 | 0,829 |
| Mora Pantanillo | kilo | $3600 | 0,896 | 0,829 |
| Naranja Tangelo | kilo | $4000 | 0,995 | 0,922 |
| Naranja Valencia | kilo | $1800 | 0,448 | 0,415 |
| Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | $70000 | 17,413 | 16,129 |
| Panela Regional | bolsa 24 kilos | $74000 | 18,408 | 17,051 |
| Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $92000 | 22,886 | 21,198 |
| Papa Capira Bogotana | kilo | $1200 | 0,299 | 0,276 |
| Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $900 | 0,224 | 0,207 |
| Papa Capira Regional | kilo | $1350 | 0,336 | 0,311 |
| Papa Capira Selección | kilo | $1600 | 0,398 | 0,369 |
| Papa Criolla | kilo | $3000 | 0,746 | 0,691 |
| Papa Nevada | kilo | $3000 | 0,746 | 0,691 |
| Papaya Hawaiana | kilo | $2200 | 0,547 | 0,507 |
| Papaya Maradol | kilo | $1900 | 0,473 | 0,438 |
| Pepino Cohombro | kilo | $800 | 0,199 | 0,184 |
| Pepino Rellenar | kilo | $2000 | 0,498 | 0,461 |
| Pera Imp. | caja 18 kilos | $100000 | 24,876 | 23,041 |
| Perejil | kilo | $2000 | 0,498 | 0,461 |
| Pescado Basa | kilo | $12000 | 2,985 | 2,765 |
| Pescado Bocachico | kilo | $13000 | 3,234 | 2,995 |
| Pescado Merluza | kilo | $12000 | 2,985 | 2,765 |
| Pescado Tilapia | kilo | $15000 | 3,731 | 3,456 |
| Pimentón | kilo | $1400 | 0,348 | 0,323 |
| Piña Manzana | kilo | $2000 | 0,498 | 0,461 |
| Piña Oro Miel | kilo | $1800 | 0,448 | 0,415 |
| Pitahaya | kilo | $8000 | 1,990 | 1,843 |
| Plátano Guineo | kilo | $1400 | 0,348 | 0,323 |
| Plátano Hartón | kilo | $2000 | 0,498 | 0,461 |
| Pollo entero | kilo | $5880 | 1,463 | 1,355 |
| Quesito | 400 grs | $4400 | 1,095 | 1,014 |
| Queso Costeño | kilo | $13000 | 3,234 | 2,995 |
| Remolacha | kilo | $800 | 0,199 | 0,184 |
| Sandía | kilo | $1000 | 0,249 | 0,230 |
| Tomate Chonto Regional | kilo | $1800 | 0,448 | 0,415 |
| Tomate Chonto Selección | kilo | $2300 | 0,572 | 0,530 |
| Tomate Chonto Valluno | kilo | $1800 | 0,448 | 0,415 |
| Tomate de Árbol | kilo | $2000 | 0,498 | 0,461 |
| Tomate Larga Vida Extra | kilo | $3500 | 0,871 | 0,806 |
| Tomate Riñón | kilo | $2000 | 0,498 | 0,461 |
| Uchuva/Capacho | kilo | $2500 | 0,622 | 0,576 |
| Uva Red Globe imp. | caja 9 kilos | $90000 | 22,388 | 20,737 |
| Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $30000 | 7,463 | 6,912 |
| Vísceras Res | kilo | $9000 | 2,239 | 2,074 |
| Yuca | kilo | $1600 | 0,398 | 0,369 |
| Zanahoria | kilo | $1000 | 0,249 | 0,230 |
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios