Con información de la Central Mayorista, Minuto30.com le informa a sus lectores los precios al por mayor de las frutas, verduras, hortalizas y abarrotes, en Antioquia en este viernes 22 de mayo.
| PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| *Arracacha | kilo | $4000 | 1,060 | 0,973 |
| *Repollo Blanco | kilo | $900 | 0,238 | 0,219 |
| Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $4600 | 1,219 | 1,119 |
| Aceite Vegetal | 500 cm3 | $2340 | 0,620 | 0,569 |
| Acelga | kilo | $1000 | 0,265 | 0,243 |
| Aguacate Hass | kilo | $3200 | 0,848 | 0,778 |
| Aguacate Papelillo | kilo | $2600 | 0,689 | 0,632 |
| Ahuyama | kilo | $800 | 0,212 | 0,195 |
| Ají Dulce | kilo | $2000 | 0,530 | 0,486 |
| Ají Picante | kilo | $1500 | 0,397 | 0,365 |
| Ajo importado | kilo | $7000 | 1,855 | 1,703 |
| Apio | kilo | $800 | 0,212 | 0,195 |
| Arroz | arroba | $48000 | 12,719 | 11,676 |
| Arveja Seca | kilo | $2000 | 0,530 | 0,486 |
| Arveja Verde | kilo | $2200 | 0,583 | 0,535 |
| Avena Hojuela | kilo | $3520 | 0,933 | 0,856 |
| Avena Molida | kilo | $3230 | 0,856 | 0,786 |
| Azúcar | bulto de 50 kilos | $113000 | 29,942 | 27,487 |
| Bagre en rodajas | kilo | $11600 | 3,074 | 2,822 |
| Banano Criollo | kilo | $1400 | 0,371 | 0,341 |
| Banano Urabá | kilo | $1400 | 0,371 | 0,341 |
| Berenjena | kilo | $3000 | 0,795 | 0,730 |
| Breva | kilo | $4000 | 1,060 | 0,973 |
| Brócoli | kilo | $3000 | 0,795 | 0,730 |
| Calabacín Amarillo | kilo | $1000 | 0,265 | 0,243 |
| Carne de Cerdo | kilo | $15000 | 3,975 | 3,649 |
| Carne de Res | kilo | $20000 | 5,299 | 4,865 |
| Cebolla Blanca | kilo | $2000 | 0,530 | 0,486 |
| Cebolla Junca | kilo | $1500 | 0,397 | 0,365 |
| Cebolla Roja | kilo | $4500 | 1,192 | 1,095 |
| Chocolate | libra | $11800 | 3,127 | 2,870 |
| Chócolo Mazorca | kilo | $1100 | 0,291 | 0,268 |
| Cilantro | kilo | $1500 | 0,397 | 0,365 |
| Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $80000 | 21,198 | 19,460 |
| Coco San Blas | kilo | $0 | 0,000 | 0,000 |
| Coliflor | kilo | $3000 | 0,795 | 0,730 |
| Cuajada | kilo | $10000 | 2,650 | 2,432 |
| Curuba Larga | kilo | $1600 | 0,424 | 0,389 |
| Durazno | Caja 9 Kilos | $80000 | 21,198 | 19,460 |
| Espinaca | kilo | $1500 | 0,397 | 0,365 |
| Fresa | kilo | $7000 | 1,855 | 1,703 |
| Fríjol Blanco | kilo | $7700 | 2,040 | 1,873 |
| Fríjol Rojo | kilo | $7700 | 2,040 | 1,873 |
| Fríjol Verde | kilo | $2600 | 0,689 | 0,632 |
| Granadilla | kilo | $5000 | 1,325 | 1,216 |
| Guanábana Cítrica | kilo | $2000 | 0,530 | 0,486 |
| Guayaba Manzana | kilo | $2400 | 0,636 | 0,584 |
| Guayaba Pera | kilo | $1400 | 0,371 | 0,341 |
| Habichuela | kilo | $900 | 0,238 | 0,219 |
| Hígado Res | kilo | $15000 | 3,975 | 3,649 |
| Higo | kilo | $3000 | 0,795 | 0,730 |
| Huevo A | unidad | $280 | 0,074 | 0,068 |
| Huevo AA | unidad | $350 | 0,093 | 0,085 |
| Huevo AAA | unidad | $400 | 0,106 | 0,097 |
| Huevo yumbo unidad | unidad | $400 | 0,106 | 0,097 |
| Kiwi | caja 9 kilos | $82000 | 21,728 | 19,946 |
| Leche líquida (bolsa) | Litro | $2200 | 0,583 | 0,535 |
| Lechuga Batavia | kilo | $1000 | 0,265 | 0,243 |
| Lenteja | kilo | $2800 | 0,742 | 0,681 |
| Limón Común | kilo | $3000 | 0,795 | 0,730 |
| Limón Tahití | kilo | $1400 | 0,371 | 0,341 |
| Lulo | kilo | $3200 | 0,848 | 0,778 |
| Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $1600 | 0,424 | 0,389 |
| Maíz Blanco Retrillado | kilo | $1600 | 0,424 | 0,389 |
| Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1100 | 0,291 | 0,268 |
| Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1100 | 0,291 | 0,268 |
| Mandarina Oneco | kilo | $2400 | 0,636 | 0,584 |
| Mango Tommy | kilo | $1600 | 0,424 | 0,389 |
| Manzana Gala | caja 19 kilos | $100000 | 26,497 | 24,325 |
| Manzana Roja | caja 19 kilos | $100000 | 26,497 | 24,325 |
| Manzana Verde | caja 19 kilos | $120000 | 31,797 | 29,190 |
| Maracuyá Regional | kilo | $2200 | 0,583 | 0,535 |
| Maracuyá Valluno | kilo | $2200 | 0,583 | 0,535 |
| Melón | kilo | $2800 | 0,742 | 0,681 |
| Melón Larga Vida | kilo | $2800 | 0,742 | 0,681 |
| Mora Castilla | kilo | $3500 | 0,927 | 0,851 |
| Mora Pantanillo | kilo | $3500 | 0,927 | 0,851 |
| Naranja Tangelo | kilo | $3500 | 0,927 | 0,851 |
| Naranja Valencia | kilo | $1200 | 0,318 | 0,292 |
| Panela Regional | bolsa 24 kilos | $65000 | 17,223 | 15,811 |
| Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $92000 | 24,377 | 22,379 |
| Papa Capira Bogotana | kilo | $1200 | 0,318 | 0,292 |
| Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $900 | 0,238 | 0,219 |
| Papa Capira Regional | kilo | $1500 | 0,397 | 0,365 |
| Papa Capira Selección | kilo | $1600 | 0,424 | 0,389 |
| Papa Criolla | kilo | $2300 | 0,609 | 0,559 |
| Papa Nevada | kilo | $3000 | 0,795 | 0,730 |
| Papaya Hawaiana | kilo | $2800 | 0,742 | 0,681 |
| Papaya Maradol | kilo | $1600 | 0,424 | 0,389 |
| Pepino Cohombro | kilo | $1000 | 0,265 | 0,243 |
| Pepino Rellenar | kilo | $2000 | 0,530 | 0,486 |
| Pera Imp. | caja 18 kilos | $105000 | 27,822 | 25,541 |
| Perejil | kilo | $3000 | 0,795 | 0,730 |
| Pescado Basa | kilo | $12000 | 3,180 | 2,919 |
| Pescado Bocachico | kilo | $13000 | 3,445 | 3,162 |
| Pescado Merluza | kilo | $12000 | 3,180 | 2,919 |
| Pescado Tilapia | kilo | $15000 | 3,975 | 3,649 |
| Pimentón | kilo | $1800 | 0,477 | 0,438 |
| Piña Manzana | kilo | $1800 | 0,477 | 0,438 |
| Piña Oro Miel | kilo | $1800 | 0,477 | 0,438 |
| Pitahaya | kilo | $7500 | 1,987 | 1,824 |
| Plátano Guineo | kilo | $1200 | 0,318 | 0,292 |
| Plátano Hartón | kilo | $1800 | 0,477 | 0,438 |
| Pollo entero | kilo | $5880 | 1,558 | 1,430 |
| Quesito | 400 grs | $4400 | 1,166 | 1,070 |
| Queso Costeño | kilo | $13000 | 3,445 | 3,162 |
| Remolacha | kilo | $1600 | 0,424 | 0,389 |
| Sandía | kilo | $1000 | 0,265 | 0,243 |
| Tomate Chonto Regional | kilo | $1400 | 0,371 | 0,341 |
| Tomate Chonto Selección | kilo | $1700 | 0,450 | 0,414 |
| Tomate Chonto Valluno | kilo | $1400 | 0,371 | 0,341 |
| Tomate de Árbol | kilo | $2600 | 0,689 | 0,632 |
| Tomate Larga Vida Extra | kilo | $2500 | 0,662 | 0,608 |
| Tomate Riñón | kilo | $2200 | 0,583 | 0,535 |
| Uchuva/Capacho | kilo | $2500 | 0,662 | 0,608 |
| Uva Red Globe imp. | caja 9 kilos | $85000 | 22,523 | 20,676 |
| Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $32000 | 8,479 | 7,784 |
| Vísceras Res | kilo | $9000 | 2,385 | 2,189 |
| Yuca | kilo | $1600 | 0,424 | 0,389 |
| Zanahoria | kilo | $1200 | 0,318 | 0,292 |
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios