Con información de la Central Mayorista, Minuto30.com le informa a sus lectores los precios al por mayor de las frutas, verduras, hortalizas y abarrotes, en Antioquia en este miércoles 29 de abril.
| PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| *Arracacha | kilo | $4000 | 0,989 | 0,914 |
| *Repollo Blanco | kilo | $800 | 0,198 | 0,183 |
| Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $4600 | 1,137 | 1,051 |
| Aceite Vegetal | 500 cm3 | $2340 | 0,578 | 0,535 |
| Acelga | kilo | $1500 | 0,371 | 0,343 |
| Aguacate Hass | kilo | $3300 | 0,816 | 0,754 |
| Aguacate Papelillo | kilo | $3800 | 0,939 | 0,868 |
| Ahuyama | kilo | $700 | 0,173 | 0,160 |
| Ají Dulce | kilo | $2000 | 0,494 | 0,457 |
| Ají Picante | kilo | $1000 | 0,247 | 0,228 |
| Ajo importado | kilo | $8000 | 1,977 | 1,828 |
| Apio | kilo | $900 | 0,222 | 0,206 |
| Arroz | arroba | $48000 | 11,864 | 10,966 |
| Arveja Seca | kilo | $2000 | 0,494 | 0,457 |
| Arveja Verde | kilo | $4000 | 0,989 | 0,914 |
| Avena Hojuela | kilo | $3520 | 0,870 | 0,804 |
| Avena Molida | kilo | $3230 | 0,798 | 0,738 |
| Azúcar | bulto de 50 kilos | $113000 | 27,929 | 25,817 |
| Bagre en rodajas | kilo | $11600 | 2,867 | 2,650 |
| Banano Criollo | kilo | $1500 | 0,371 | 0,343 |
| Banano Urabá | kilo | $1200 | 0,297 | 0,274 |
| Berenjena | kilo | $2500 | 0,618 | 0,571 |
| Breva | kilo | $4000 | 0,989 | 0,914 |
| Brócoli | kilo | $2000 | 0,494 | 0,457 |
| Calabacín Amarillo | kilo | $1500 | 0,371 | 0,343 |
| Carne de Cerdo | kilo | $15000 | 3,707 | 3,427 |
| Carne de Res | kilo | $20000 | 4,943 | 4,569 |
| Cebolla Blanca | kilo | $1500 | 0,371 | 0,343 |
| Cebolla Junca | kilo | $1300 | 0,321 | 0,297 |
| Cebolla Roja | kilo | $4500 | 1,112 | 1,028 |
| Chocolate | libra | $11800 | 2,916 | 2,696 |
| Chócolo Mazorca | kilo | $1100 | 0,272 | 0,251 |
| Cilantro | kilo | $1500 | 0,371 | 0,343 |
| Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $55000 | 13,594 | 12,566 |
| Coco San Blas | kilo | $6800 | 1,681 | 1,554 |
| Coliflor | kilo | $2000 | 0,494 | 0,457 |
| Cuajada | kilo | $10000 | 2,472 | 2,285 |
| Curuba Larga | kilo | $1500 | 0,371 | 0,343 |
| Durazno | Caja 9 Kilos | $55000 | 13,594 | 12,566 |
| Espinaca | kilo | $1500 | 0,371 | 0,343 |
| Fresa | kilo | $7000 | 1,730 | 1,599 |
| Fríjol Blanco | kilo | $7600 | 1,878 | 1,736 |
| Fríjol Rojo | kilo | $7600 | 1,878 | 1,736 |
| Fríjol Verde | kilo | $3000 | 0,741 | 0,685 |
| Granadilla | kilo | $3700 | 0,914 | 0,845 |
| Guanábana Cítrica | kilo | $2000 | 0,494 | 0,457 |
| Guayaba Manzana | kilo | $2300 | 0,568 | 0,525 |
| Guayaba Pera | kilo | $1400 | 0,346 | 0,320 |
| Habichuela | kilo | $1300 | 0,321 | 0,297 |
| Hígado Res | kilo | $15000 | 3,707 | 3,427 |
| Higo | kilo | $3500 | 0,865 | 0,800 |
| Huevo A | unidad | $280 | 0,069 | 0,064 |
| Huevo AA | unidad | $350 | 0,087 | 0,080 |
| Huevo AAA | unidad | $400 | 0,099 | 0,091 |
| Huevo yumbo unidad | unidad | $400 | 0,099 | 0,091 |
| Kiwi | caja 9 kilos | $85000 | 21,008 | 19,420 |
| Leche líquida (bolsa) | Litro | $2200 | 0,544 | 0,503 |
| Lechuga Batavia | kilo | $1000 | 0,247 | 0,228 |
| Lenteja | kilo | $2800 | 0,692 | 0,640 |
| Limón Común | kilo | $3000 | 0,741 | 0,685 |
| Limón Tahití | kilo | $2300 | 0,568 | 0,525 |
| Lulo | kilo | $2400 | 0,593 | 0,548 |
| Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $1600 | 0,395 | 0,366 |
| Maíz Blanco Retrillado | kilo | $1600 | 0,395 | 0,366 |
| Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1100 | 0,272 | 0,251 |
| Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1100 | 0,272 | 0,251 |
| Mandarina Oneco | kilo | $3200 | 0,791 | 0,731 |
| Mango Tommy | kilo | $2600 | 0,643 | 0,594 |
| Manzana Gala | caja 19 kilos | $100000 | 24,716 | 22,847 |
| Manzana Roja | caja 19 kilos | $100000 | 24,716 | 22,847 |
| Manzana Verde | caja 19 kilos | $120000 | 29,659 | 27,416 |
| Maracuyá Regional | kilo | $3000 | 0,741 | 0,685 |
| Maracuyá Valluno | kilo | $4200 | 1,038 | 0,960 |
| Melón | kilo | $2000 | 0,494 | 0,457 |
| Melón Larga Vida | kilo | $2000 | 0,494 | 0,457 |
| Mora Castilla | kilo | $3600 | 0,890 | 0,822 |
| Mora Pantanillo | kilo | $3600 | 0,890 | 0,822 |
| Naranja Tangelo | kilo | $4000 | 0,989 | 0,914 |
| Naranja Valencia | kilo | $1500 | 0,371 | 0,343 |
| Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | $70000 | 17,301 | 15,993 |
| Panela Regional | bolsa 24 kilos | $72000 | 17,795 | 16,450 |
| Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $92000 | 22,739 | 21,019 |
| Papa Capira Bogotana | kilo | $1200 | 0,297 | 0,274 |
| Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $900 | 0,222 | 0,206 |
| Papa Capira Regional | kilo | $1350 | 0,334 | 0,308 |
| Papa Capira Selección | kilo | $1600 | 0,395 | 0,366 |
| Papa Criolla | kilo | $2800 | 0,692 | 0,640 |
| Papa Nevada | kilo | $2600 | 0,643 | 0,594 |
| Papaya Hawaiana | kilo | $2200 | 0,544 | 0,503 |
| Papaya Maradol | kilo | $1700 | 0,420 | 0,388 |
| Pepino Cohombro | kilo | $1000 | 0,247 | 0,228 |
| Pepino Rellenar | kilo | $2000 | 0,494 | 0,457 |
| Pera Imp. | caja 18 kilos | $100000 | 24,716 | 22,847 |
| Perejil | kilo | $3000 | 0,741 | 0,685 |
| Pescado Basa | kilo | $12000 | 2,966 | 2,742 |
| Pescado Bocachico | kilo | $13000 | 3,213 | 2,970 |
| Pescado Merluza | kilo | $12000 | 2,966 | 2,742 |
| Pescado Tilapia | kilo | $15000 | 3,707 | 3,427 |
| Pimentón | kilo | $1600 | 0,395 | 0,366 |
| Piña Manzana | kilo | $1800 | 0,445 | 0,411 |
| Piña Oro Miel | kilo | $2000 | 0,494 | 0,457 |
| Pitahaya | kilo | $9000 | 2,224 | 2,056 |
| Plátano Guineo | kilo | $1600 | 0,395 | 0,366 |
| Plátano Hartón | kilo | $2000 | 0,494 | 0,457 |
| Pollo entero | kilo | $5880 | 1,453 | 1,343 |
| Quesito | 400 grs | $4400 | 1,087 | 1,005 |
| Queso Costeño | kilo | $13000 | 3,213 | 2,970 |
| Remolacha | kilo | $1600 | 0,395 | 0,366 |
| Sandía | kilo | $1000 | 0,247 | 0,228 |
| Tomate Chonto Regional | kilo | $1800 | 0,445 | 0,411 |
| Tomate Chonto Selección | kilo | $2300 | 0,568 | 0,525 |
| Tomate Chonto Valluno | kilo | $1800 | 0,445 | 0,411 |
| Tomate de Árbol | kilo | $2000 | 0,494 | 0,457 |
| Tomate Larga Vida Extra | kilo | $2500 | 0,618 | 0,571 |
| Tomate Riñón | kilo | $2300 | 0,568 | 0,525 |
| Uchuva/Capacho | kilo | $2500 | 0,618 | 0,571 |
| Uva Red Globe imp. | caja 9 kilos | $90000 | 22,244 | 20,562 |
| Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $30000 | 7,415 | 6,854 |
| Vísceras Res | kilo | $9000 | 2,224 | 2,056 |
| Yuca | kilo | $1600 | 0,395 | 0,366 |
| Zanahoria | kilo | $1000 | 0,247 | 0,228 |
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios