Con información de la Central Mayorista, Minuto30.com le informa a sus lectores los precios al por mayor de las frutas, verduras, hortalizas y abarrotes, en Antioquia en este miércoles 13 de mayo.
| PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| *Arracacha | kilo | $4000 | 1,031 | 0,948 |
| *Repollo Blanco | kilo | $900 | 0,232 | 0,213 |
| Aceite Vegetal | 500 cm3 | $2340 | 0,603 | 0,555 |
| Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $4600 | 1,186 | 1,091 |
| Acelga | kilo | $1100 | 0,284 | 0,261 |
| Aguacate Hass | kilo | $3200 | 0,825 | 0,759 |
| Aguacate Papelillo | kilo | $3200 | 0,825 | 0,759 |
| Ahuyama | kilo | $800 | 0,206 | 0,190 |
| Ají Dulce | kilo | $2000 | 0,515 | 0,474 |
| Ají Picante | kilo | $1500 | 0,387 | 0,356 |
| Ajo importado | kilo | $7000 | 1,804 | 1,660 |
| Apio | kilo | $800 | 0,206 | 0,190 |
| Arroz | arroba | $48000 | 12,371 | 11,380 |
| Arveja Seca | kilo | $2000 | 0,515 | 0,474 |
| Arveja Verde | kilo | $3300 | 0,851 | 0,782 |
| Avena Hojuela | kilo | $3520 | 0,907 | 0,835 |
| Avena Molida | kilo | $3230 | 0,832 | 0,766 |
| Azúcar | bulto de 50 kilos | $113000 | 29,124 | 26,790 |
| Bagre en rodajas | kilo | $11600 | 2,990 | 2,750 |
| Banano Criollo | kilo | $1500 | 0,387 | 0,356 |
| Banano Urabá | kilo | $1500 | 0,387 | 0,356 |
| Berenjena | kilo | $2500 | 0,644 | 0,593 |
| Breva | kilo | $4000 | 1,031 | 0,948 |
| Brócoli | kilo | $2500 | 0,644 | 0,593 |
| Calabacín Amarillo | kilo | $1000 | 0,258 | 0,237 |
| Carne de Cerdo | kilo | $15000 | 3,866 | 3,556 |
| Carne de Res | kilo | $20000 | 5,155 | 4,742 |
| Cebolla Blanca | kilo | $2000 | 0,515 | 0,474 |
| Cebolla Junca | kilo | $1300 | 0,335 | 0,308 |
| Cebolla Roja | kilo | $4500 | 1,160 | 1,067 |
| Chocolate | libra | $11800 | 3,041 | 2,798 |
| Chócolo Mazorca | kilo | $1100 | 0,284 | 0,261 |
| Cilantro | kilo | $1200 | 0,309 | 0,284 |
| Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $80000 | 20,619 | 18,966 |
| Coco San Blas | kilo | $0 | 0,000 | 0,000 |
| Coliflor | kilo | $3000 | 0,773 | 0,711 |
| Cuajada | kilo | $10000 | 2,577 | 2,371 |
| Curuba Larga | kilo | $1500 | 0,387 | 0,356 |
| Durazno | Caja 9 Kilos | $80000 | 20,619 | 18,966 |
| Espinaca | kilo | $1600 | 0,412 | 0,379 |
| Fresa | kilo | $7000 | 1,804 | 1,660 |
| Fríjol Blanco | kilo | $7500 | 1,933 | 1,778 |
| Fríjol Rojo | kilo | $7500 | 1,933 | 1,778 |
| Fríjol Verde | kilo | $2800 | 0,722 | 0,664 |
| Granadilla | kilo | $4500 | 1,160 | 1,067 |
| Guanábana Cítrica | kilo | $2000 | 0,515 | 0,474 |
| Guayaba Manzana | kilo | $2400 | 0,619 | 0,569 |
| Guayaba Pera | kilo | $1400 | 0,361 | 0,332 |
| Habichuela | kilo | $900 | 0,232 | 0,213 |
| Hígado Res | kilo | $15000 | 3,866 | 3,556 |
| Higo | kilo | $2700 | 0,696 | 0,640 |
| Huevo A | unidad | $280 | 0,072 | 0,066 |
| Huevo AA | unidad | $350 | 0,090 | 0,083 |
| Huevo AAA | unidad | $400 | 0,103 | 0,095 |
| Huevo yumbo unidad | unidad | $400 | 0,103 | 0,095 |
| Kiwi | caja 9 kilos | $85000 | 21,907 | 20,152 |
| Leche líquida (bolsa) | Litro | $2200 | 0,567 | 0,522 |
| Lechuga Batavia | kilo | $1100 | 0,284 | 0,261 |
| Lenteja | kilo | $2800 | 0,722 | 0,664 |
| Limón Común | kilo | $3000 | 0,773 | 0,711 |
| Limón Tahití | kilo | $2000 | 0,515 | 0,474 |
| Lulo | kilo | $2800 | 0,722 | 0,664 |
| Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $1600 | 0,412 | 0,379 |
| Maíz Blanco Retrillado | kilo | $1600 | 0,412 | 0,379 |
| Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1100 | 0,284 | 0,261 |
| Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1100 | 0,284 | 0,261 |
| Mandarina Oneco | kilo | $3000 | 0,773 | 0,711 |
| Mango Tommy | kilo | $2200 | 0,567 | 0,522 |
| Manzana Gala | caja 19 kilos | $105000 | 27,062 | 24,893 |
| Manzana Roja | caja 19 kilos | $110000 | 28,351 | 26,079 |
| Manzana Verde | caja 19 kilos | $120000 | 30,928 | 28,450 |
| Maracuyá Regional | kilo | $2800 | 0,722 | 0,664 |
| Maracuyá Valluno | kilo | $3200 | 0,825 | 0,759 |
| Melón | kilo | $3200 | 0,825 | 0,759 |
| Melón Larga Vida | kilo | $3200 | 0,825 | 0,759 |
| Mora Castilla | kilo | $3300 | 0,851 | 0,782 |
| Mora Pantanillo | kilo | $3300 | 0,851 | 0,782 |
| Naranja Tangelo | kilo | $4000 | 1,031 | 0,948 |
| Naranja Valencia | kilo | $1200 | 0,309 | 0,284 |
| Panela Regional | bolsa 24 kilos | $66000 | 17,010 | 15,647 |
| Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $92000 | 23,711 | 21,811 |
| Papa Capira Bogotana | kilo | $1200 | 0,309 | 0,284 |
| Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $900 | 0,232 | 0,213 |
| Papa Capira Regional | kilo | $1400 | 0,361 | 0,332 |
| Papa Capira Selección | kilo | $1600 | 0,412 | 0,379 |
| Papa Criolla | kilo | $2300 | 0,593 | 0,545 |
| Papa Nevada | kilo | $3200 | 0,825 | 0,759 |
| Papaya Hawaiana | kilo | $2800 | 0,722 | 0,664 |
| Papaya Maradol | kilo | $1800 | 0,464 | 0,427 |
| Pepino Cohombro | kilo | $900 | 0,232 | 0,213 |
| Pepino Rellenar | kilo | $2000 | 0,515 | 0,474 |
| Pera Imp. | caja 18 kilos | $110000 | 28,351 | 26,079 |
| Perejil | kilo | $3500 | 0,902 | 0,830 |
| Pescado Basa | kilo | $12000 | 3,093 | 2,845 |
| Pescado Bocachico | kilo | $13000 | 3,351 | 3,082 |
| Pescado Merluza | kilo | $12000 | 3,093 | 2,845 |
| Pescado Tilapia | kilo | $15000 | 3,866 | 3,556 |
| Pimentón | kilo | $2000 | 0,515 | 0,474 |
| Piña Manzana | kilo | $1800 | 0,464 | 0,427 |
| Piña Oro Miel | kilo | $1800 | 0,464 | 0,427 |
| Pitahaya | kilo | $8500 | 2,191 | 2,015 |
| Plátano Guineo | kilo | $1100 | 0,284 | 0,261 |
| Plátano Hartón | kilo | $1900 | 0,490 | 0,450 |
| Pollo entero | kilo | $5880 | 1,515 | 1,394 |
| Quesito | 400 grs | $4400 | 1,134 | 1,043 |
| Queso Costeño | kilo | $13000 | 3,351 | 3,082 |
| Remolacha | kilo | $1600 | 0,412 | 0,379 |
| Sandía | kilo | $1000 | 0,258 | 0,237 |
| Tomate Chonto Regional | kilo | $1300 | 0,335 | 0,308 |
| Tomate Chonto Selección | kilo | $2000 | 0,515 | 0,474 |
| Tomate Chonto Valluno | kilo | $1300 | 0,335 | 0,308 |
| Tomate de Árbol | kilo | $2600 | 0,670 | 0,616 |
| Tomate Larga Vida Extra | kilo | $2500 | 0,644 | 0,593 |
| Tomate Riñón | kilo | $2300 | 0,593 | 0,545 |
| Uchuva/Capacho | kilo | $2500 | 0,644 | 0,593 |
| Uva Red Globe imp. | caja 9 kilos | $85000 | 21,907 | 20,152 |
| Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $30000 | 7,732 | 7,112 |
| Vísceras Res | kilo | $9000 | 2,320 | 2,134 |
| Yuca | kilo | $1600 | 0,412 | 0,379 |
| Zanahoria | kilo | $1100 | 0,284 | 0,261 |
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios