Con información de la Central Mayorista, Minuto30.com le informa a sus lectores los precios al por mayor de las frutas, verduras, hortalizas y abarrotes, en Antioquia en este martes 19 de mayo.
| PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| *Arracacha | kilo | $4500 | 1,146 | 1,063 |
| *Repollo Blanco | kilo | $900 | 0,229 | 0,213 |
| Aceite Vegetal | 500 cm3 | $2340 | 0,596 | 0,553 |
| Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $4600 | 1,172 | 1,086 |
| Acelga | kilo | $1100 | 0,280 | 0,260 |
| Aguacate Hass | kilo | $3200 | 0,815 | 0,756 |
| Aguacate Papelillo | kilo | $2800 | 0,713 | 0,661 |
| Ahuyama | kilo | $800 | 0,204 | 0,189 |
| Ají Dulce | kilo | $2000 | 0,509 | 0,472 |
| Ají Picante | kilo | $1500 | 0,382 | 0,354 |
| Ajo importado | kilo | $7000 | 1,783 | 1,653 |
| Apio | kilo | $800 | 0,204 | 0,189 |
| Arroz | arroba | $48000 | 12,226 | 11,334 |
| Arveja Seca | kilo | $2000 | 0,509 | 0,472 |
| Arveja Verde | kilo | $3200 | 0,815 | 0,756 |
| Avena Hojuela | kilo | $3520 | 0,897 | 0,831 |
| Avena Molida | kilo | $3230 | 0,823 | 0,763 |
| Azúcar | bulto de 50 kilos | $113000 | 28,782 | 26,682 |
| Bagre en rodajas | kilo | $11600 | 2,955 | 2,739 |
| Banano Criollo | kilo | $1500 | 0,382 | 0,354 |
| Banano Urabá | kilo | $1500 | 0,382 | 0,354 |
| Berenjena | kilo | $3200 | 0,815 | 0,756 |
| Breva | kilo | $4000 | 1,019 | 0,945 |
| Brócoli | kilo | $3000 | 0,764 | 0,708 |
| Calabacín Amarillo | kilo | $1000 | 0,255 | 0,236 |
| Carne de Cerdo | kilo | $15000 | 3,821 | 3,542 |
| Carne de Res | kilo | $20000 | 5,094 | 4,723 |
| Cebolla Blanca | kilo | $2000 | 0,509 | 0,472 |
| Cebolla Junca | kilo | $2000 | 0,509 | 0,472 |
| Cebolla Roja | kilo | $4500 | 1,146 | 1,063 |
| Chocolate | libra | $11800 | 3,006 | 2,786 |
| Chócolo Mazorca | kilo | $1100 | 0,280 | 0,260 |
| Cilantro | kilo | $2000 | 0,509 | 0,472 |
| Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $80000 | 20,377 | 18,890 |
| Coco San Blas | kilo | $0 | 0,000 | 0,000 |
| Coliflor | kilo | $3000 | 0,764 | 0,708 |
| Cuajada | kilo | $10000 | 2,547 | 2,361 |
| Curuba Larga | kilo | $1600 | 0,408 | 0,378 |
| Durazno | Caja 9 Kilos | $80000 | 20,377 | 18,890 |
| Espinaca | kilo | $2000 | 0,509 | 0,472 |
| Fresa | kilo | $7000 | 1,783 | 1,653 |
| Fríjol Blanco | kilo | $7500 | 1,910 | 1,771 |
| Fríjol Rojo | kilo | $7500 | 1,910 | 1,771 |
| Fríjol Verde | kilo | $2500 | 0,637 | 0,590 |
| Granadilla | kilo | $4200 | 1,070 | 0,992 |
| Guanábana Cítrica | kilo | $2200 | 0,560 | 0,519 |
| Guayaba Manzana | kilo | $2400 | 0,611 | 0,567 |
| Guayaba Pera | kilo | $1400 | 0,357 | 0,331 |
| Habichuela | kilo | $900 | 0,229 | 0,213 |
| Hígado Res | kilo | $15000 | 3,821 | 3,542 |
| Higo | kilo | $3000 | 0,764 | 0,708 |
| Huevo A | unidad | $280 | 0,071 | 0,066 |
| Huevo AA | unidad | $350 | 0,089 | 0,083 |
| Huevo AAA | unidad | $400 | 0,102 | 0,094 |
| Huevo yumbo unidad | unidad | $400 | 0,102 | 0,094 |
| Kiwi | caja 9 kilos | $85000 | 21,651 | 20,071 |
| Leche líquida (bolsa) | Litro | $2200 | 0,560 | 0,519 |
| Lechuga Batavia | kilo | $1200 | 0,306 | 0,283 |
| Lenteja | kilo | $2800 | 0,713 | 0,661 |
| Limón Común | kilo | $3000 | 0,764 | 0,708 |
| Limón Tahití | kilo | $1700 | 0,433 | 0,401 |
| Lulo | kilo | $2800 | 0,713 | 0,661 |
| Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $1600 | 0,408 | 0,378 |
| Maíz Blanco Retrillado | kilo | $1600 | 0,408 | 0,378 |
| Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1100 | 0,280 | 0,260 |
| Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1100 | 0,280 | 0,260 |
| Mandarina Oneco | kilo | $2600 | 0,662 | 0,614 |
| Mango Tommy | kilo | $1800 | 0,458 | 0,425 |
| Manzana Gala | caja 19 kilos | $100000 | 25,471 | 23,613 |
| Manzana Roja | caja 19 kilos | $100000 | 25,471 | 23,613 |
| Manzana Verde | caja 19 kilos | $120000 | 30,565 | 28,335 |
| Maracuyá Regional | kilo | $2500 | 0,637 | 0,590 |
| Maracuyá Valluno | kilo | $2600 | 0,662 | 0,614 |
| Melón | kilo | $3200 | 0,815 | 0,756 |
| Melón Larga Vida | kilo | $3200 | 0,815 | 0,756 |
| Mora Castilla | kilo | $3000 | 0,764 | 0,708 |
| Mora Pantanillo | kilo | $3000 | 0,764 | 0,708 |
| Naranja Tangelo | kilo | $3500 | 0,891 | 0,826 |
| Naranja Valencia | kilo | $1200 | 0,306 | 0,283 |
| Panela Regional | bolsa 24 kilos | $66000 | 16,811 | 15,584 |
| Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $92000 | 23,434 | 21,724 |
| Papa Capira Bogotana | kilo | $1200 | 0,306 | 0,283 |
| Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $900 | 0,229 | 0,213 |
| Papa Capira Regional | kilo | $1500 | 0,382 | 0,354 |
| Papa Capira Selección | kilo | $1600 | 0,408 | 0,378 |
| Papa Criolla | kilo | $2600 | 0,662 | 0,614 |
| Papa Nevada | kilo | $3200 | 0,815 | 0,756 |
| Papaya Hawaiana | kilo | $2800 | 0,713 | 0,661 |
| Papaya Maradol | kilo | $1600 | 0,408 | 0,378 |
| Pepino Cohombro | kilo | $1000 | 0,255 | 0,236 |
| Pepino Rellenar | kilo | $2000 | 0,509 | 0,472 |
| Pera Imp. | caja 18 kilos | $110000 | 28,018 | 25,974 |
| Perejil | kilo | $3500 | 0,891 | 0,826 |
| Pescado Basa | kilo | $12000 | 3,057 | 2,834 |
| Pescado Bocachico | kilo | $13000 | 3,311 | 3,070 |
| Pescado Merluza | kilo | $12000 | 3,057 | 2,834 |
| Pescado Tilapia | kilo | $15000 | 3,821 | 3,542 |
| Pimentón | kilo | $1800 | 0,458 | 0,425 |
| Piña Manzana | kilo | $1800 | 0,458 | 0,425 |
| Piña Oro Miel | kilo | $1800 | 0,458 | 0,425 |
| Pitahaya | kilo | $8000 | 2,038 | 1,889 |
| Plátano Guineo | kilo | $1500 | 0,382 | 0,354 |
| Plátano Hartón | kilo | $1900 | 0,484 | 0,449 |
| Pollo entero | kilo | $5880 | 1,498 | 1,388 |
| Quesito | 400 grs | $4400 | 1,121 | 1,039 |
| Queso Costeño | kilo | $13000 | 3,311 | 3,070 |
| Remolacha | kilo | $1600 | 0,408 | 0,378 |
| Sandía | kilo | $1000 | 0,255 | 0,236 |
| Tomate Chonto Regional | kilo | $1200 | 0,306 | 0,283 |
| Tomate Chonto Selección | kilo | $1500 | 0,382 | 0,354 |
| Tomate Chonto Valluno | kilo | $1200 | 0,306 | 0,283 |
| Tomate de Árbol | kilo | $2400 | 0,611 | 0,567 |
| Tomate Larga Vida Extra | kilo | $2500 | 0,637 | 0,590 |
| Tomate Riñón | kilo | $2200 | 0,560 | 0,519 |
| Uchuva/Capacho | kilo | $3000 | 0,764 | 0,708 |
| Uva Red Globe imp. | caja 9 kilos | $85000 | 21,651 | 20,071 |
| Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $32000 | 8,151 | 7,556 |
| Vísceras Res | kilo | $9000 | 2,292 | 2,125 |
| Yuca | kilo | $1600 | 0,408 | 0,378 |
| Zanahoria | kilo | $1200 | 0,306 | 0,283 |
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios