Foto: Minuto30.
Con información de la Central Mayorista, Minuto30.com le informa a sus lectores los precios al por mayor de las frutas, verduras, hortalizas y abarrotes, en Antioquia en este lunes 4 de mayo.
| PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| *Arracacha | kilo | $4200 | 1,068 | 0,970 |
| *Repollo Blanco | kilo | $800 | 0,203 | 0,185 |
| Aceite Vegetal | 500 cm3 | $2340 | 0,595 | 0,541 |
| Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $4600 | 1,170 | 1,063 |
| Acelga | kilo | $1200 | 0,305 | 0,277 |
| Aguacate Hass | kilo | $3500 | 0,890 | 0,809 |
| Aguacate Papelillo | kilo | $3800 | 0,966 | 0,878 |
| Ahuyama | kilo | $800 | 0,203 | 0,185 |
| Ají Dulce | kilo | $2000 | 0,509 | 0,462 |
| Ají Picante | kilo | $1500 | 0,381 | 0,347 |
| Ajo importado | kilo | $8000 | 2,035 | 1,848 |
| Apio | kilo | $700 | 0,178 | 0,162 |
| Arroz | arroba | $48000 | 12,208 | 11,088 |
| Arveja Seca | kilo | $2000 | 0,509 | 0,462 |
| Arveja Verde | kilo | $5000 | 1,272 | 1,155 |
| Avena Hojuela | kilo | $3520 | 0,895 | 0,813 |
| Avena Molida | kilo | $3230 | 0,821 | 0,746 |
| Azúcar | bulto de 50 kilos | $113000 | 28,739 | 26,103 |
| Bagre en rodajas | kilo | $11600 | 2,950 | 2,680 |
| Banano Criollo | kilo | $1500 | 0,381 | 0,347 |
| Banano Urabá | kilo | $1200 | 0,305 | 0,277 |
| Berenjena | kilo | $2500 | 0,636 | 0,578 |
| Breva | kilo | $4000 | 1,017 | 0,924 |
| Brócoli | kilo | $3000 | 0,763 | 0,693 |
| Calabacín Amarillo | kilo | $1300 | 0,331 | 0,300 |
| Carne de Cerdo | kilo | $15000 | 3,815 | 3,465 |
| Carne de Res | kilo | $20000 | 5,086 | 4,620 |
| Cebolla Blanca | kilo | $1500 | 0,381 | 0,347 |
| Cebolla Junca | kilo | $2000 | 0,509 | 0,462 |
| Cebolla Roja | kilo | $4500 | 1,144 | 1,040 |
| Chocolate | libra | $11800 | 3,001 | 2,726 |
| Chócolo Mazorca | kilo | $1000 | 0,254 | 0,231 |
| Cilantro | kilo | $4000 | 1,017 | 0,924 |
| Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $60000 | 15,259 | 13,860 |
| Coco San Blas | kilo | $6800 | 1,729 | 1,571 |
| Coliflor | kilo | $4000 | 1,017 | 0,924 |
| Cuajada | kilo | $10000 | 2,543 | 2,310 |
| Curuba Larga | kilo | $1600 | 0,407 | 0,370 |
| Durazno | Caja 9 Kilos | $55000 | 13,988 | 12,705 |
| Espinaca | kilo | $1400 | 0,356 | 0,323 |
| Fresa | kilo | $7000 | 1,780 | 1,617 |
| Fríjol Blanco | kilo | $7800 | 1,984 | 1,802 |
| Fríjol Rojo | kilo | $7800 | 1,984 | 1,802 |
| Fríjol Verde | kilo | $4500 | 1,144 | 1,040 |
| Granadilla | kilo | $3700 | 0,941 | 0,855 |
| Guanábana Cítrica | kilo | $2200 | 0,560 | 0,508 |
| Guayaba Manzana | kilo | $2300 | 0,585 | 0,531 |
| Guayaba Pera | kilo | $1400 | 0,356 | 0,323 |
| Habichuela | kilo | $2500 | 0,636 | 0,578 |
| Hígado Res | kilo | $15000 | 3,815 | 3,465 |
| Higo | kilo | $3000 | 0,763 | 0,693 |
| Huevo A | unidad | $280 | 0,071 | 0,065 |
| Huevo AA | unidad | $350 | 0,089 | 0,081 |
| Huevo AAA | unidad | $400 | 0,102 | 0,092 |
| Huevo yumbo unidad | unidad | $400 | 0,102 | 0,092 |
| Kiwi | caja 9 kilos | $82000 | 20,855 | 18,942 |
| Leche líquida (bolsa) | Litro | $2200 | 0,560 | 0,508 |
| Lechuga Batavia | kilo | $1300 | 0,331 | 0,300 |
| Lenteja | kilo | $2800 | 0,712 | 0,647 |
| Limón Común | kilo | $3000 | 0,763 | 0,693 |
| Limón Tahití | kilo | $2200 | 0,560 | 0,508 |
| Lulo | kilo | $2600 | 0,661 | 0,601 |
| Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $1600 | 0,407 | 0,370 |
| Maíz Blanco Retrillado | kilo | $1600 | 0,407 | 0,370 |
| Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1100 | 0,280 | 0,254 |
| Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1100 | 0,280 | 0,254 |
| Mandarina Oneco | kilo | $3500 | 0,890 | 0,809 |
| Mango Tommy | kilo | $2400 | 0,610 | 0,554 |
| Manzana Gala | caja 19 kilos | $93000 | 23,652 | 21,483 |
| Manzana Roja | caja 19 kilos | $95000 | 24,161 | 21,945 |
| Manzana Verde | caja 19 kilos | $110000 | 27,976 | 25,410 |
| Maracuyá Regional | kilo | $2600 | 0,661 | 0,601 |
| Maracuyá Valluno | kilo | $3800 | 0,966 | 0,878 |
| Melón | kilo | $2000 | 0,509 | 0,462 |
| Melón Larga Vida | kilo | $2000 | 0,509 | 0,462 |
| Mora Castilla | kilo | $4200 | 1,068 | 0,970 |
| Mora Pantanillo | kilo | $4200 | 1,068 | 0,970 |
| Naranja Tangelo | kilo | $4000 | 1,017 | 0,924 |
| Naranja Valencia | kilo | $1700 | 0,432 | 0,393 |
| Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | $75000 | 19,074 | 17,325 |
| Panela Regional | bolsa 24 kilos | $79000 | 20,092 | 18,249 |
| Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $92000 | 23,398 | 21,252 |
| Papa Capira Bogotana | kilo | $1200 | 0,305 | 0,277 |
| Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $1000 | 0,254 | 0,231 |
| Papa Capira Regional | kilo | $1400 | 0,356 | 0,323 |
| Papa Capira Selección | kilo | $1600 | 0,407 | 0,370 |
| Papa Criolla | kilo | $4000 | 1,017 | 0,924 |
| Papa Nevada | kilo | $3500 | 0,890 | 0,809 |
| Papaya Hawaiana | kilo | $2000 | 0,509 | 0,462 |
| Papaya Maradol | kilo | $1700 | 0,432 | 0,393 |
| Pepino Cohombro | kilo | $800 | 0,203 | 0,185 |
| Pepino Rellenar | kilo | $2000 | 0,509 | 0,462 |
| Pera Imp. | caja 18 kilos | $95000 | 24,161 | 21,945 |
| Perejil | kilo | $3000 | 0,763 | 0,693 |
| Pescado Basa | kilo | $12000 | 3,052 | 2,772 |
| Pescado Bocachico | kilo | $13000 | 3,306 | 3,003 |
| Pescado Merluza | kilo | $12000 | 3,052 | 2,772 |
| Pescado Tilapia | kilo | $15000 | 3,815 | 3,465 |
| Pimentón | kilo | $1800 | 0,458 | 0,416 |
| Piña Manzana | kilo | $1800 | 0,458 | 0,416 |
| Piña Oro Miel | kilo | $2100 | 0,534 | 0,485 |
| Pitahaya | kilo | $9000 | 2,289 | 2,079 |
| Plátano Guineo | kilo | $1600 | 0,407 | 0,370 |
| Plátano Hartón | kilo | $2200 | 0,560 | 0,508 |
| Pollo entero | kilo | $5880 | 1,495 | 1,358 |
| Quesito | 400 grs | $4400 | 1,119 | 1,016 |
| Queso Costeño | kilo | $13000 | 3,306 | 3,003 |
| Remolacha | kilo | $1600 | 0,407 | 0,370 |
| Sandía | kilo | $1000 | 0,254 | 0,231 |
| Tomate Chonto Regional | kilo | $2200 | 0,560 | 0,508 |
| Tomate Chonto Selección | kilo | $2600 | 0,661 | 0,601 |
| Tomate Chonto Valluno | kilo | $2200 | 0,560 | 0,508 |
| Tomate de Árbol | kilo | $2000 | 0,509 | 0,462 |
| Tomate Larga Vida Extra | kilo | $3000 | 0,763 | 0,693 |
| Tomate Riñón | kilo | $2200 | 0,560 | 0,508 |
| Uchuva/Capacho | kilo | $2500 | 0,636 | 0,578 |
| Uva Red Globe imp. | caja 9 kilos | $75000 | 19,074 | 17,325 |
| Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $35000 | 8,901 | 8,085 |
| Vísceras Res | kilo | $9000 | 2,289 | 2,079 |
| Yuca | kilo | $1600 | 0,407 | 0,370 |
| Zanahoria | kilo | $1200 | 0,305 | 0,277 |
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios