Foto: Minuto30.
Con información de la Central Mayorista, Minuto30.com le informa a sus lectores los precios al por mayor de las frutas, verduras, hortalizas y abarrotes, en Antioquia en este jueves 23 de abril.
| PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| *Arracacha | kilo | $4000 | 0,991 | 0,921 |
| *Repollo Blanco | kilo | $800 | 0,198 | 0,184 |
| Aceite Vegetal | 500 cm3 | $2340 | 0,580 | 0,539 |
| Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $4600 | 1,139 | 1,059 |
| Acelga | kilo | $1000 | 0,248 | 0,230 |
| Aguacate Hass | kilo | $3500 | 0,867 | 0,806 |
| Aguacate Papelillo | kilo | $4400 | 1,090 | 1,013 |
| Ahuyama | kilo | $700 | 0,173 | 0,161 |
| Ají Dulce | kilo | $1500 | 0,372 | 0,345 |
| Ají Picante | kilo | $1000 | 0,248 | 0,230 |
| Ajo importado | kilo | $9000 | 2,229 | 2,071 |
| Apio | kilo | $800 | 0,198 | 0,184 |
| Arroz | arroba | $48000 | 11,890 | 11,047 |
| Arveja Seca | kilo | $2000 | 0,495 | 0,460 |
| Arveja Verde | kilo | $4500 | 1,115 | 1,036 |
| Avena Hojuela | kilo | $3520 | 0,872 | 0,810 |
| Avena Molida | kilo | $3230 | 0,800 | 0,743 |
| Azúcar | bulto de 50 kilos | $113000 | 27,991 | 26,007 |
| Bagre en rodajas | kilo | $11600 | 2,873 | 2,670 |
| Banano Criollo | kilo | $1300 | 0,322 | 0,299 |
| Banano Urabá | kilo | $1200 | 0,297 | 0,276 |
| Berenjena | kilo | $2500 | 0,619 | 0,575 |
| Breva | kilo | $4000 | 0,991 | 0,921 |
| Brócoli | kilo | $1700 | 0,421 | 0,391 |
| Calabacín Amarillo | kilo | $1000 | 0,248 | 0,230 |
| Carne de Cerdo | kilo | $15000 | 3,716 | 3,452 |
| Carne de Res | kilo | $20000 | 4,954 | 4,603 |
| Cebolla Blanca | kilo | $1500 | 0,372 | 0,345 |
| Cebolla Junca | kilo | $1000 | 0,248 | 0,230 |
| Cebolla Roja | kilo | $4500 | 1,115 | 1,036 |
| Chocolate | libra | $11800 | 2,923 | 2,716 |
| Chócolo Mazorca | kilo | $1100 | 0,272 | 0,253 |
| Cilantro | kilo | $1000 | 0,248 | 0,230 |
| Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $65000 | 16,101 | 14,960 |
| Coco San Blas | kilo | $6800 | 1,684 | 1,565 |
| Coliflor | kilo | $2000 | 0,495 | 0,460 |
| Cuajada | kilo | $10000 | 2,477 | 2,301 |
| Curuba Larga | kilo | $1500 | 0,372 | 0,345 |
| Durazno | Caja 9 Kilos | $65000 | 16,101 | 14,960 |
| Espinaca | kilo | $1000 | 0,248 | 0,230 |
| Fresa | kilo | $7000 | 1,734 | 1,611 |
| Fríjol Blanco | kilo | $7600 | 1,883 | 1,749 |
| Fríjol Rojo | kilo | $7600 | 1,883 | 1,749 |
| Fríjol Verde | kilo | $2500 | 0,619 | 0,575 |
| Granadilla | kilo | $4500 | 1,115 | 1,036 |
| Guanábana Cítrica | kilo | $2000 | 0,495 | 0,460 |
| Guayaba Manzana | kilo | $2500 | 0,619 | 0,575 |
| Guayaba Pera | kilo | $1300 | 0,322 | 0,299 |
| Habichuela | kilo | $1400 | 0,347 | 0,322 |
| Hígado Res | kilo | $15000 | 3,716 | 3,452 |
| Higo | kilo | $4000 | 0,991 | 0,921 |
| Huevo A | unidad | $280 | 0,069 | 0,064 |
| Huevo AA | unidad | $350 | 0,087 | 0,081 |
| Huevo AAA | unidad | $400 | 0,099 | 0,092 |
| Huevo yumbo unidad | unidad | $400 | 0,099 | 0,092 |
| Kiwi | caja 9 kilos | $80000 | 19,817 | 18,412 |
| Leche líquida (bolsa) | Litro | $2200 | 0,545 | 0,506 |
| Lechuga Batavia | kilo | $900 | 0,223 | 0,207 |
| Lenteja | kilo | $2800 | 0,694 | 0,644 |
| Limón Común | kilo | $3000 | 0,743 | 0,690 |
| Limón Tahití | kilo | $2600 | 0,644 | 0,598 |
| Lulo | kilo | $2400 | 0,595 | 0,552 |
| Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $1600 | 0,396 | 0,368 |
| Maíz Blanco Retrillado | kilo | $1600 | 0,396 | 0,368 |
| Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1100 | 0,272 | 0,253 |
| Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1100 | 0,272 | 0,253 |
| Mandarina Oneco | kilo | $4500 | 1,115 | 1,036 |
| Mango Tommy | kilo | $3200 | 0,793 | 0,736 |
| Manzana Gala | caja 19 kilos | $95000 | 23,532 | 21,864 |
| Manzana Roja | caja 19 kilos | $100000 | 24,771 | 23,015 |
| Manzana Verde | caja 19 kilos | $120000 | 29,725 | 27,618 |
| Maracuyá Regional | kilo | $3000 | 0,743 | 0,690 |
| Maracuyá Valluno | kilo | $3200 | 0,793 | 0,736 |
| Melón | kilo | $2000 | 0,495 | 0,460 |
| Melón Larga Vida | kilo | $2000 | 0,495 | 0,460 |
| Mora Castilla | kilo | $3600 | 0,892 | 0,829 |
| Mora Pantanillo | kilo | $3600 | 0,892 | 0,829 |
| Naranja Tangelo | kilo | $4000 | 0,991 | 0,921 |
| Naranja Valencia | kilo | $1700 | 0,421 | 0,391 |
| Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | $70000 | 17,340 | 16,110 |
| Panela Regional | bolsa 24 kilos | $74000 | 18,330 | 17,031 |
| Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $92000 | 22,789 | 21,174 |
| Papa Capira Bogotana | kilo | $1200 | 0,297 | 0,276 |
| Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $900 | 0,223 | 0,207 |
| Papa Capira Regional | kilo | $1350 | 0,334 | 0,311 |
| Papa Capira Selección | kilo | $1600 | 0,396 | 0,368 |
| Papa Criolla | kilo | $3000 | 0,743 | 0,690 |
| Papa Nevada | kilo | $3000 | 0,743 | 0,690 |
| Papaya Hawaiana | kilo | $2000 | 0,495 | 0,460 |
| Papaya Maradol | kilo | $1900 | 0,471 | 0,437 |
| Pepino Cohombro | kilo | $1000 | 0,248 | 0,230 |
| Pepino Rellenar | kilo | $2000 | 0,495 | 0,460 |
| Pera Imp. | caja 18 kilos | $100000 | 24,771 | 23,015 |
| Perejil | kilo | $2000 | 0,495 | 0,460 |
| Pescado Basa | kilo | $12000 | 2,973 | 2,762 |
| Pescado Bocachico | kilo | $13000 | 3,220 | 2,992 |
| Pescado Merluza | kilo | $12000 | 2,973 | 2,762 |
| Pescado Tilapia | kilo | $15000 | 3,716 | 3,452 |
| Pimentón | kilo | $1500 | 0,372 | 0,345 |
| Piña Manzana | kilo | $2000 | 0,495 | 0,460 |
| Piña Oro Miel | kilo | $1800 | 0,446 | 0,414 |
| Pitahaya | kilo | $9000 | 2,229 | 2,071 |
| Plátano Guineo | kilo | $1300 | 0,322 | 0,299 |
| Plátano Hartón | kilo | $2000 | 0,495 | 0,460 |
| Pollo entero | kilo | $5880 | 1,457 | 1,353 |
| Quesito | 400 grs | $4400 | 1,090 | 1,013 |
| Queso Costeño | kilo | $13000 | 3,220 | 2,992 |
| Remolacha | kilo | $2000 | 0,495 | 0,460 |
| Sandía | kilo | $1000 | 0,248 | 0,230 |
| Tomate Chonto Regional | kilo | $2100 | 0,520 | 0,483 |
| Tomate Chonto Selección | kilo | $2500 | 0,619 | 0,575 |
| Tomate Chonto Valluno | kilo | $2100 | 0,520 | 0,483 |
| Tomate de Árbol | kilo | $2000 | 0,495 | 0,460 |
| Tomate Larga Vida Extra | kilo | $3500 | 0,867 | 0,806 |
| Tomate Riñón | kilo | $2000 | 0,495 | 0,460 |
| Uchuva/Capacho | kilo | $2400 | 0,595 | 0,552 |
| Uva Red Globe imp. | caja 9 kilos | $78000 | 19,321 | 17,952 |
| Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $40000 | 9,908 | 9,206 |
| Vísceras Res | kilo | $9000 | 2,229 | 2,071 |
| Yuca | kilo | $1600 | 0,396 | 0,368 |
| Zanahoria | kilo | $1100 | 0,272 | 0,253 |
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios