La seccional de Tránsito y Transporte Antioquia lanza el componente de seguridad vial por cuadrantes para mejorar el servicio de movilidad, seguridad y prevención en las vías

Cada uno de estos cuadrantes contará con equipos tecnológicos que permitirán solicitar antecedentes a personas y vehículos y reportes estadísticos de la jurisdicción, logrando así, que la información se sistematice de manera rápida y confiable.
Además en cada jurisdicción, se contará con una línea telefónica, a las cuales los ciudadanos podrán reportar cualquier novedad que se presente, a continuación información de la ubicación de los cuadrantes
_____________________________________________________________________________________________________________
| CUADRANTES VIALES | TELEFONOS | ||||
| CUADRANTE 1 CAUCASIA: ZARAGOZA – EL BAGRE | 320-2979003 | ||||
| CUADRANTE 2 CACERES: RIO MAN – PUENTE RAUDAL | 314-2941647 | ||||
| CUADRANTE 3 VALDIVIA: PUENTE RAUDAL – SEVILLA | 310-8905950 | ||||
| CUADRANTE 4 YARUMAL: SEVILLA – PEAJE LLANOS DE CUIVA | 312-2830638 | ||||
| CUADRANTE 5 SANTA ROSA DE OSOS: PEAJE LLANOS DE CUIVA – HOYO RICO | 320-3604111 | ||||
| CUADRANTE 6 DON MATIAS: HOYO RICO – ALTO MATASANO | 310-4693512 | ||||
| CUADRANTE 7 BARBOSA: ALTO LA PALMA – ALTO LA QUIEBRA | 311-7455077 | ||||
| CUADRANTE 8 CISNEROS: ALTO LA QUIEBRA – PROVIDENCIA | 310-2726441 | ||||
| CUADRANTE 9 SAN JOSE DEL NUS: PROVIDENCIA – ALTO MINAS DE VAPOR | 310-3611320 | ||||
| CUADRANTE 10 GUARNE: ALTO DE LA VIRGEN – PUENTE BELÉN | 312-7879796 | ||||
| CUADRANTE 11 ALTO BONITO: PUENTE BELÉN – ARAGONES | 310-8934712 | ||||
| CUADRANTE 12 RIO CLARO: ARAGONES – GLORIETA CAÑO ALEGRE | 314-3393345 | ||||
| CUADRANTE 13 CAÑAS GORDAS: RIO VERDE – MANGLAR | 321-6889110 | ||||
| CUADRANTE 14 SANTA FE DE ANTIOQUIA: ESTADERO EUTIMIO – MANGLAR / SANTA FE DE ANTIOQUIA – ENTRADA ANZA | 313-6420667 | ||||
| CUADRANTE 15 PALMAS: PEAJE LAS PALMAS – LA UNIÓN | 312-2641849 | ||||
| CUADRANTE 16: VERSALLES: ALTO DE MINAS – HACIENDA TEXAS | 313-6677291 | ||||
| CUADRANTE 17 LA PINTADA: HACIENDA TEXAS – PUENTE ARQUIA – PINTADA – PUENTE IGLESIAS | 313-7392583 | ||||
| CUADRANTE 18 CIUDAD BOLIVAR: LA MANSA – BOLOMBOLO – ENTRADA ANZA – PEÑALISA – PUENTE IGLESIAS | 313-6938125 | ||||
| CUADRANTE 19 AMAGA: BOLOMBOLO – QUEBRADA LA MANÍ | 320-2465635 | ||||
| Seccional | Cuadrante | Kilometraje | |||
| Inicio | Fin | ||||
| MEVAL | 1. MEDELLÍN – BARBOSA CELULAR321-7765527 | KM 0+000 GLORIETA NIQUIA VIA MEDELLIN – DON MATIAS | KM 36+800 ALTO DE MATASANOS (RUTA 2510) | ||
| KM 0+000 GLORIETA HATILLO VIA HATILLO – CISNEROS | KM 22+000 PUENTE NUEVO (RUTA 6205) | ||||
| KM 0+000 GLORIETA HATILLO VIA HATILLO – BARBOSA | KM 9+500 MUNICIPIO DE BARBOSA (RUTA 6205) | ||||
| MEVAL | 2. ALTO DE POSADA – VÍA SANTA HELENA – AEROPUERTO CELULAR321-6536679 | KM 6+600 CHUSCALITO VIA MEDELLIN – RIONEGRO | KM 16+600 GLORIETA SANCHO PAISA | ||
| KM. 0+000 GLORIETA SAJONIA VIA RIONEGRO – MEDELLIN | KM. 14+570 GLORIETA SANCHO PAISA | ||||
| KM. 2+800 BARRIO 8 DE MARZO VIA MEDELLIN – SANTA ELENA | KM. 26+550 GLORIETA AREROPUERTO | ||||
| MEVAL | 3. PUENTE DE ZAMORA – ALTO DE LA VIRGEN CELULAR 3148419095 | KM 1+700 CEMENTOS ARGOS VIA AUTOPISTA MEDELLIN – BOGOTA | KM 15+800 ALTO DE LA VIRGEN (RUTA 6004) | ||
| MEVAL | 4. MEDELLÍN – PARTIDAS DE EBEJICO CELULAR 311-7725977 | KM 31+200 ESTADERO EUTIMIO VIA SANTA FE ANT – MEDELLIN | KM 50+500 YE DE PEGASOS (RUTA 6204) | ||
| MEVAL | 5. ALTO DE MINAS – “Y” DE PRIMAVERA CELULAR 310-6408976 | KM 42+200 ALTO DE MINAS VIA LA PINTADA – MEDELLIN | KM 54+200 YE DE PRIMAVERA (RUTA 2509) | ||
| KM 85+200 QUEBRADA LA MANÍ VIA PRIMAVERA – MEDELLIN | KM 94+700 YE DE PRIMAVERA (RUTA 6003) | ||||
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios
