En la prueba Contrarreloj el piloto antioqueño Carlos Mario Oquendo, quien ratificó su condición de medallista olímpico, obtuvo el oro, la plata fue para Andrés Jiménez de Cundinamarca y el bronce para David Granados Lopera, también de Antioquia.
Resultados:
ORO Carlos Mario Oquendo (Ant) 33:07
PLATA Andrés Jiménez (Cund) 33:76
BRONCE David Granados Lopera (Ant) 33:84
Al finalizar la competencia, Carlos Mario Oquendo señaló que las condiciones técnicas de la pista son excelentes y que la diferencia para haber ganado la de oro fue la recta de llegada que es muy rápida. El antioqueño, la reconoció como una de las mejores de Latinoamérica.
20 pilotos de 14 ligas de ciclismo del país, compitieron en esta modalidad del ciclismo que debutó en los Juegos Nacionales. Este domingo se tiene programada la segunda jornada, donde se enfrentarán los deportistas distribuidos en 4 mangas, para definir la semi final y la gran final.
El ecuestre en el club Guaymaral
Bogotá gana nuevo oro en ecuestres
El jinete bogotano MAURICIO SÁNCHEZ, ganó la medalla de oro, en la prueba de adiestramiento individual de los XIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, CARLOS LLERAS RESTREPO, que se cumplen en la capital de la república en las instalaciones del Club Guaymaral.
Sánchez montó al ejemplar Fisherman.
La medalla de plata fue también para Bogotá, con la Amazona DIANA REY, que condujo a Celina. El bronce correspondió a RAUL CORCHUELO, de Cundinamarca, sobre los lomos de Highlander.
La divisa de Bogotá acumula su segunda medalla de oro en la especialidad, tras imponerse el día viernes en la disciplina de equipos.
La jornada prosigue con la segunda calificativa de saltos y entregará una nueva presea.
Listos los finalistas de la tercera jornada de natación carreras
Con la prueba de 50 metros libre masculino, se inició la tercera jornada de natación en la modalidad de carreras, en las piscinas Panamericanas Hernando Botero O´byrne. Hoy a partir de las 6.00 p.m., se llevarán a cabo las finales así:
50 mts. Libre Masculino
|
No. |
NOMBRE |
LIGA |
TIEMPO |
| 1 | Juan Manuel Arbeláez Osorio | Tolima | 23.42 |
| 2 | Marco González Guerrero | Valle del Cauca | 23.43 |
| 3 | Juan Manuel Cambiando Romanos | Valle del Cauca | 23.82 |
| 4 | Alberto Enrique Móreles Castillo | Atlántico | 23.90 |
| 5 | Javier Guillermo Sosa Molina | Boyacá | 24.20 |
| 6 | Santiago Ramírez Sierra | Antioquia | 24.23 |
| 7 | Andrés Felipe Saavedra Sánchez | Meta | 24.24 |
| 8 | Cesar Augusto Ortega Vargas | Casanara | 24.29 |
| 9 | Daniel Cuellar Valencia | Antioquia | 24.31 |
| 10 | Oscar García León | Santander | 24.41 |
50 mts Espalda Femenino
|
No. |
NOMBRE |
LIGA |
TIEMPO |
| 1 | Isabella Arcila Hurtado | Valle del Cauca | 29.31 |
| 2 | Carolina Colorado Henao | Antioquia | 29.79 |
| 3 | María Paula Gutiérrez Samaca | Antioquia | 29.79 |
| 4 | Elianny Herrera Arias | Risaralda | 31.64 |
| 5 | María Clara Quintero Sosa | Antioquia | 31.85 |
| 6 | María Paula Rodríguez Lamprea | Bogotá | 31.99 |
| 7 | Laura María Rodríguez Lamprea | Bogotá | 32.71 |
| 8 | Yoseliun Corina Chávez | Cauca | 32.93 |
| 9 | Laura Jimena Loarte Cardona | Valle del Cauca | 33.09 |
| 10 | Diana Lucía Tobo Marino | Boyacá | 33.37 |
100 mts Mariposa Masculino
|
No. |
NOMBRE |
LIGA |
TIEMPO |
| 1 | Andrés Felipe Montoya Torres | Antioquia | 55.60 |
| 2 | Omar Andrés Pinzón García | Bogotá | 55.68 |
| 3 | David Arias González | Quindío | 55.93 |
| 4 | Carlos Alberto Viveros Madariaga | Valle del Cauca | 56.06 |
| 5 | Julio Cesar Galofre Montes | Antioquia | 56.24 |
| 6 | Santiago Pombo Posada | Bogotá | 56.86 |
| 7 | David Alberto Ángel Hernández | Atlántico | 56.89 |
| 8 | Iván Cocunubo Turecek | Huila | 57.93 |
| 9 | Luis Miguel Hincapié Rubio | Risaralda | 58.00 |
| 10 | Juan Manuel Arbeláez Osorio| | Tolima | 58.16 |
200 mts Libre Femenino
|
No. |
NOMBRE |
LIGA |
TIEMPO |
| 1 | Juanita Barreto Barreto | Boyacá | 2:08.50 |
| 2 | Jessica María Camposano Ríos | Valle del Cauca | 2:09.19 |
| 3 | María Paola Muñoz Muñoz | Antioquia | 2:11.00 |
| 4 | Daniela Andrea Veloza Mahecha | Bogotá | 2:11.19 |
| 5 | María Paula Álvarez Pugliese | Valle del Cauca | 2:13.25 |
| 6 | Laura Juliana Caro Nino | Boyacá | 2:13.27 |
| 7 | Laura Paola Montes Pérez | Bogotá | 2:13.58 |
| 8 | Daniela Zapata Zapata | Antioquia | 2:13.76 |
| 9 | María Paula Giraldo Ocampo | Risaralda | 2.:16.51 |
200 mts Combinado Masculino
|
No. |
NOMBRE |
LIGA |
TIEMPO |
| 1 | Camilo Andrés Orrego Mendoza | Antioquia | 2:12.61 |
| 2 | Omar Andrés Pinzón García | Bogotá | 2:13.30 |
| 3 | Juan Pablo Cuellar Marín | Risaralda | 2:13.45 |
| 4 | Christian Camilo Orjuela Rodríguez | Bogotá | 2:14.87 |
| 5 | Jhonatan Arboleda Botero | Risaralda | 2:15.36 |
| 6 | Andrés Mauricio Yepes Arévalo | Atlántico | 2:16.62 |
| 7 | Andrés Felipe Montoya Torres | Antioquia | 2:17.73 |
| 8 | Sebastián Cerra Muñoz | Atlántico | 2:17.95 |
| 9 | Jhonatan José Fernandez García | Cauca | 2:18.98 |
| 10 | Juan David Bedoya Corredor | Boyacá | 2:19.10 |
Las pruebas de 1.500 mts libre masculina, 400 mts. combinado femenina, y 200 mts. mariposa Femenina, al igual que relevos 4 X100 mts. Combinado, se llevaran a cabo de manera directa hoy en horas de la noche
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios