Cinco de las 50 ciudades más violentas del mundo están en Colombia, según un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.

El estudio, ubicó a la hondureña San Pedro Sula en el número 1 en el ranking de las 50 ciudades más violentas, con una tasa de 159 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Mientras tanto México ubicó a 12 ciudades entre las 50 del ránking, tres menos que 2010. Pero el líder es Brasil, con 14 ciudades en el lamentable conteo.
La investigación ubicó 45 de las 50 ciudades más violentas del mundo en el continente americano y 40 en América Latina.
Para el análisis, los investigadores tuvieron en cuenta las ciudades del mundo de más de 300 mil habitantes y de las cuales existe información estadística sobre homicidios en Internet.
Este es el listado completo:
| Posición | Ciudad | País |
| 1 | San Pedro Sula | Honduras |
| 2 | Ciudad Juárez | México |
| 3 | Maceió | Brasil |
| 4 | Acapulco | México |
| 5 | Distrito Central | Honduras |
| 6 | Caracas, Venezuela | Venezuela |
| 7 | Torreón, México | México |
| 8 | Chihuahua, México | México |
| 9 | Durango, México | México |
| 10 | Belém, Brasil | Brasil |
| 11 | Cali, Colombia | Colombia |
| 12 | Ciudad de Guatemala | Guatemala |
| 13 | Culiacán | México |
| 14 | Medellín | Colombia |
| 15 | Mazatlán | México |
| 16 | Tepic | México |
| 17 | Vitoria | Brasil |
| 18 | Veracruz | México |
| 19 | Ciudad Guayana | Venezuela |
| 20 | San Salvador | El Salvador |
| 21 | Nueva Orleans | EE.UU. |
| 22 | Salvador | Brasil |
| 23 | Cúcuta | Colombia |
| 24 | Barquisimeto | Venezuela |
| 25 | San Juan | Puerto Rico |
| 26 | Manaos | Brasil |
| 27 | São Luís | Brasil |
| 28 | Nuevo Laredo | México |
| 29 | João Pessoa | Brasil |
| 30 | Detroit | EE.UU. |
| 31 | Cuiabá | Brasil |
| 32 | Recife | Brasil |
| 33 | Kingston | Jamaica |
| 34 | Cape Town | Sudáfrica |
| 35 | Pereira | Colombia |
| 36 | Macapá | Brasil |
| 37 | Fortaleza | Brasil |
| 38 | Monterrey | México |
| 39 | Curitiba | Brasil |
| 40 | Goiânia | Brasil |
| 41 | Nelson Mandela Bay | Sudáfrica |
| 42 | Barranquilla | Colombia |
| 43 | San Luis | EE.UU. |
| 44 | Mosul | Iraq |
| 45 | Belo Horizonte | Brasil |
| 46 | Ciudad de Panamá | Panamá |
| 47 | Cuernavaca | México |
| 48 | Baltimore | EE.UU. |
| 49 | Durban | Sudáfrica |
| 50 | Johanesburgo | Sudáfrica |
Con información de radiosantafe.com
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios