Minuto30.com.- El actual campeón de Colombia Atlético Nacional, el único representante del país en Copa Libertadores y clasificado a las semifinales del Torneo Apertura en Colombia apareció este lunes en esta importante posición.
Lo sigué el Santa Fe 27, Itagüí 55, Cali 114, Pasto 125, Millonarios 146 y la equidad 182, estos siete equipos colombianos se encuentran entre los mejores 200 del mundo según la Federación de Historia y Estadística del Fútbol.
Esta calificación que comanda el alemán Bayern Múnich, comprende calificación del periodo entre el 1 de mayo del 2103 y el 30 de abril del 2014.
Los equipos colombianos se les sumará para la siguiente calificación su participación en los torneos internacionales que disputen este año, mientras que Nacional es posible que pierda algunos puntos para la próxima tabla, ya que lo que hizo en suramericana del 2013 se borrará en diciembre del 2014.
Este es el Top 200 de la IFFHS
| Place | Mar/14 | Club | Country/level | Points |
| 1 | 0 | FC Bayern München | Deutschland/4. | 354,00 |
| 2 | 0 | Real Madrid CF | España/4. | 337,00 |
| 3 | -2 | Club Atlético de Madrid | España/4. | 315,00 |
| 4 | -20 | CA Lanús | Argentina/4. | 272,00 |
| 5 | -14 | Club Atlético Nacional SA, Medellín | Colombia/3. | 269,00 |
| 6 | 3 | FC Barcelona | España/4. | 268,00 |
| 7 | -18 | Sevilla FC | España/4. | 250,00 |
| 8 | -9 | Juventus FC, Torino | Italia/4. | 249,00 |
| 9 | 5 | Chelsea FC, London | England/4. | 244,00 |
| 10 | -4 | SL Benfica, Lisboa | Portugal/3. | 242,50 |
| 11 | 4 | FC Basel 1893 | Schweiz/3. | 242,00 |
| 12 | 4 | ACF Fiorentina, Firenze | Italia/4. | 236,00 |
| 13 | 0 | Arsenal FC, London | England/4. | 235,00 |
| 13 | 1 | Paris Saint-Germain FC | France/4. | 235,00 |
| 15 | 9 | Clube Atlético Mineiro, Belo Horizonte | Brasil/4. | 233,00 |
| 16 | 1 | SSC Napoli | Italia/4. | 226,00 |
| 17 | 6 | Tottenham Hotspur FC, London | England/4. | 220,00 |
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios
