Foto: Minuto30.
Con información de la Central Mayorista, Minuto30.com le informa a sus lectores los precios al por mayor de las frutas, verduras, hortalizas y abarrotes, en Antioquia en este lunes 11 de mayo.
| PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| *Arracacha | kilo | $4000 | 1,030 | 0,949 |
| *Repollo Blanco | kilo | $900 | 0,232 | 0,214 |
| Aceite Vegetal | 500 cm3 | $2340 | 0,603 | 0,555 |
| Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $4600 | 1,185 | 1,091 |
| Acelga | kilo | $1100 | 0,283 | 0,261 |
| Aguacate Hass | kilo | $3500 | 0,902 | 0,830 |
| Aguacate Papelillo | kilo | $3200 | 0,824 | 0,759 |
| Ahuyama | kilo | $800 | 0,206 | 0,190 |
| Ají Dulce | kilo | $2000 | 0,515 | 0,474 |
| Ají Picante | kilo | $1500 | 0,386 | 0,356 |
| Ajo importado | kilo | $8000 | 2,061 | 1,898 |
| Apio | kilo | $800 | 0,206 | 0,190 |
| Arroz | arroba | $48000 | 12,365 | 11,388 |
| Arveja Seca | kilo | $2000 | 0,515 | 0,474 |
| Arveja Verde | kilo | $4000 | 1,030 | 0,949 |
| Avena Hojuela | kilo | $3520 | 0,907 | 0,835 |
| Avena Molida | kilo | $3230 | 0,832 | 0,766 |
| Azúcar | bulto de 50 kilos | $113000 | 29,109 | 26,809 |
| Bagre en rodajas | kilo | $11600 | 2,988 | 2,752 |
| Banano Criollo | kilo | $1500 | 0,386 | 0,356 |
| Banano Urabá | kilo | $1500 | 0,386 | 0,356 |
| Berenjena | kilo | $2500 | 0,644 | 0,593 |
| Breva | kilo | $4000 | 1,030 | 0,949 |
| Brócoli | kilo | $3000 | 0,773 | 0,712 |
| Calabacín Amarillo | kilo | $1000 | 0,258 | 0,237 |
| Carne de Cerdo | kilo | $15000 | 3,864 | 3,559 |
| Carne de Res | kilo | $20000 | 5,152 | 4,745 |
| Cebolla Blanca | kilo | $1800 | 0,464 | 0,427 |
| Cebolla Junca | kilo | $2200 | 0,567 | 0,522 |
| Cebolla Roja | kilo | $4500 | 1,159 | 1,068 |
| Chocolate | libra | $11800 | 3,040 | 2,800 |
| Chócolo Mazorca | kilo | $1100 | 0,283 | 0,261 |
| Cilantro | kilo | $2000 | 0,515 | 0,474 |
| Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $80000 | 20,608 | 18,980 |
| Coco San Blas | kilo | $0 | 0,000 | 0,000 |
| Coliflor | kilo | $3000 | 0,773 | 0,712 |
| Cuajada | kilo | $10000 | 2,576 | 2,372 |
| Curuba Larga | kilo | $1600 | 0,412 | 0,380 |
| Durazno | Caja 9 Kilos | $80000 | 20,608 | 18,980 |
| Espinaca | kilo | $1500 | 0,386 | 0,356 |
| Fresa | kilo | $7000 | 1,803 | 1,661 |
| Fríjol Blanco | kilo | $7800 | 2,009 | 1,851 |
| Fríjol Rojo | kilo | $7700 | 1,984 | 1,827 |
| Fríjol Verde | kilo | $3500 | 0,902 | 0,830 |
| Granadilla | kilo | $4000 | 1,030 | 0,949 |
| Guanábana Cítrica | kilo | $2200 | 0,567 | 0,522 |
| Guayaba Manzana | kilo | $2300 | 0,592 | 0,546 |
| Guayaba Pera | kilo | $1500 | 0,386 | 0,356 |
| Habichuela | kilo | $1000 | 0,258 | 0,237 |
| Hígado Res | kilo | $15000 | 3,864 | 3,559 |
| Higo | kilo | $3000 | 0,773 | 0,712 |
| Huevo A | unidad | $280 | 0,072 | 0,066 |
| Huevo AA | unidad | $350 | 0,090 | 0,083 |
| Huevo AAA | unidad | $400 | 0,103 | 0,095 |
| Huevo yumbo unidad | unidad | $400 | 0,103 | 0,095 |
| Kiwi | caja 9 kilos | $85000 | 21,896 | 20,166 |
| Leche líquida (bolsa) | Litro | $2200 | 0,567 | 0,522 |
| Lechuga Batavia | kilo | $1000 | 0,258 | 0,237 |
| Lenteja | kilo | $2800 | 0,721 | 0,664 |
| Limón Común | kilo | $3000 | 0,773 | 0,712 |
| Limón Tahití | kilo | $2200 | 0,567 | 0,522 |
| Lulo | kilo | $3200 | 0,824 | 0,759 |
| Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $1600 | 0,412 | 0,380 |
| Maíz Blanco Retrillado | kilo | $1600 | 0,412 | 0,380 |
| Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1100 | 0,283 | 0,261 |
| Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1100 | 0,283 | 0,261 |
| Mandarina Oneco | kilo | $3200 | 0,824 | 0,759 |
| Mango Tommy | kilo | $2500 | 0,644 | 0,593 |
| Manzana Gala | caja 19 kilos | $105000 | 27,048 | 24,911 |
| Manzana Roja | caja 19 kilos | $110000 | 28,336 | 26,097 |
| Manzana Verde | caja 19 kilos | $120000 | 30,912 | 28,470 |
| Maracuyá Regional | kilo | $3300 | 0,850 | 0,783 |
| Maracuyá Valluno | kilo | $3400 | 0,876 | 0,807 |
| Melón | kilo | $2600 | 0,670 | 0,617 |
| Melón Larga Vida | kilo | $2600 | 0,670 | 0,617 |
| Mora Castilla | kilo | $4200 | 1,082 | 0,996 |
| Mora Pantanillo | kilo | $4200 | 1,082 | 0,996 |
| Naranja Tangelo | kilo | $4000 | 1,030 | 0,949 |
| Naranja Valencia | kilo | $1300 | 0,335 | 0,308 |
| Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | $75000 | 19,320 | 17,794 |
| Panela Regional | bolsa 24 kilos | $79000 | 20,350 | 18,743 |
| Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $92000 | 23,699 | 21,827 |
| Papa Capira Bogotana | kilo | $1200 | 0,309 | 0,285 |
| Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $900 | 0,232 | 0,214 |
| Papa Capira Regional | kilo | $1400 | 0,361 | 0,332 |
| Papa Capira Selección | kilo | $1600 | 0,412 | 0,380 |
| Papa Criolla | kilo | $2600 | 0,670 | 0,617 |
| Papa Nevada | kilo | $3300 | 0,850 | 0,783 |
| Papaya Hawaiana | kilo | $2800 | 0,721 | 0,664 |
| Papaya Maradol | kilo | $1700 | 0,438 | 0,403 |
| Pepino Cohombro | kilo | $1000 | 0,258 | 0,237 |
| Pepino Rellenar | kilo | $2000 | 0,515 | 0,474 |
| Pera Imp. | caja 18 kilos | $110000 | 28,336 | 26,097 |
| Perejil | kilo | $3500 | 0,902 | 0,830 |
| Pescado Basa | kilo | $12000 | 3,091 | 2,847 |
| Pescado Bocachico | kilo | $13000 | 3,349 | 3,084 |
| Pescado Merluza | kilo | $12000 | 3,091 | 2,847 |
| Pescado Tilapia | kilo | $15000 | 3,864 | 3,559 |
| Pimentón | kilo | $2200 | 0,567 | 0,522 |
| Piña Manzana | kilo | $1800 | 0,464 | 0,427 |
| Piña Oro Miel | kilo | $2000 | 0,515 | 0,474 |
| Pitahaya | kilo | $8000 | 2,061 | 1,898 |
| Plátano Guineo | kilo | $1600 | 0,412 | 0,380 |
| Plátano Hartón | kilo | $2100 | 0,541 | 0,498 |
| Pollo entero | kilo | $5880 | 1,515 | 1,395 |
| Quesito | 400 grs | $4400 | 1,133 | 1,044 |
| Queso Costeño | kilo | $13000 | 3,349 | 3,084 |
| Remolacha | kilo | $1600 | 0,412 | 0,380 |
| Sandía | kilo | $1000 | 0,258 | 0,237 |
| Tomate Chonto Regional | kilo | $1600 | 0,412 | 0,380 |
| Tomate Chonto Selección | kilo | $2200 | 0,567 | 0,522 |
| Tomate Chonto Valluno | kilo | $1600 | 0,412 | 0,380 |
| Tomate de Árbol | kilo | $2400 | 0,618 | 0,569 |
| Tomate Larga Vida Extra | kilo | $2500 | 0,644 | 0,593 |
| Tomate Riñón | kilo | $2500 | 0,644 | 0,593 |
| Uchuva/Capacho | kilo | $2500 | 0,644 | 0,593 |
| Uva Red Globe imp. | caja 9 kilos | $85000 | 21,896 | 20,166 |
| Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $30000 | 7,728 | 7,117 |
| Vísceras Res | kilo | $9000 | 2,318 | 2,135 |
| Yuca | kilo | $1600 | 0,412 | 0,380 |
| Zanahoria | kilo | $1200 | 0,309 | 0,285 |
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios