Con información de la Central Mayorista, Minuto30.com le informa a sus lectores los precios al por mayor de las frutas, verduras, hortalizas y abarrotes, en Antioquia en este martes 5 de mayo.
| PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| *Arracacha | kilo | $4000 | 1,003 | 0,925 |
| *Repollo Blanco | kilo | $900 | 0,226 | 0,208 |
| Aceite Vegetal | 500 cm3 | $2340 | 0,586 | 0,541 |
| Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $4600 | 1,153 | 1,064 |
| Acelga | kilo | $1200 | 0,301 | 0,278 |
| Aguacate Hass | kilo | $3500 | 0,877 | 0,810 |
| Aguacate Papelillo | kilo | $3800 | 0,952 | 0,879 |
| Ahuyama | kilo | $800 | 0,201 | 0,185 |
| Ají Dulce | kilo | $2000 | 0,501 | 0,463 |
| Ají Picante | kilo | $1500 | 0,376 | 0,347 |
| Ajo importado | kilo | $7000 | 1,754 | 1,620 |
| Apio | kilo | $700 | 0,175 | 0,162 |
| Arroz | arroba | $48000 | 12,030 | 11,106 |
| Arveja Seca | kilo | $2000 | 0,501 | 0,463 |
| Arveja Verde | kilo | $5000 | 1,253 | 1,157 |
| Avena Hojuela | kilo | $3520 | 0,882 | 0,814 |
| Avena Molida | kilo | $3230 | 0,810 | 0,747 |
| Azúcar | bulto de 50 kilos | $113000 | 28,321 | 26,145 |
| Bagre en rodajas | kilo | $11600 | 2,907 | 2,684 |
| Banano Criollo | kilo | $1600 | 0,401 | 0,370 |
| Banano Urabá | kilo | $1500 | 0,376 | 0,347 |
| Berenjena | kilo | $3000 | 0,752 | 0,694 |
| Breva | kilo | $4000 | 1,003 | 0,925 |
| Brócoli | kilo | $3000 | 0,752 | 0,694 |
| Calabacín Amarillo | kilo | $1100 | 0,276 | 0,255 |
| Carne de Cerdo | kilo | $15000 | 3,759 | 3,471 |
| Carne de Res | kilo | $20000 | 5,013 | 4,627 |
| Cebolla Blanca | kilo | $1600 | 0,401 | 0,370 |
| Cebolla Junca | kilo | $2000 | 0,501 | 0,463 |
| Cebolla Roja | kilo | $4500 | 1,128 | 1,041 |
| Chocolate | libra | $11800 | 2,957 | 2,730 |
| Chócolo Mazorca | kilo | $1100 | 0,276 | 0,255 |
| Cilantro | kilo | $3000 | 0,752 | 0,694 |
| Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $60000 | 15,038 | 13,882 |
| Coco San Blas | kilo | $0 | 0,000 | 0,000 |
| Coliflor | kilo | $3000 | 0,752 | 0,694 |
| Cuajada | kilo | $10000 | 2,506 | 2,314 |
| Curuba Larga | kilo | $1600 | 0,401 | 0,370 |
| Durazno | Caja 9 Kilos | $55000 | 13,784 | 12,726 |
| Espinaca | kilo | $1500 | 0,376 | 0,347 |
| Fresa | kilo | $7000 | 1,754 | 1,620 |
| Fríjol Blanco | kilo | $7800 | 1,955 | 1,805 |
| Fríjol Rojo | kilo | $7800 | 1,955 | 1,805 |
| Fríjol Verde | kilo | $4800 | 1,203 | 1,111 |
| Granadilla | kilo | $3500 | 0,877 | 0,810 |
| Guanábana Cítrica | kilo | $2200 | 0,551 | 0,509 |
| Guayaba Manzana | kilo | $2300 | 0,576 | 0,532 |
| Guayaba Pera | kilo | $1800 | 0,451 | 0,416 |
| Habichuela | kilo | $1500 | 0,376 | 0,347 |
| Hígado Res | kilo | $15000 | 3,759 | 3,471 |
| Higo | kilo | $3000 | 0,752 | 0,694 |
| Huevo A | unidad | $280 | 0,070 | 0,065 |
| Huevo AA | unidad | $350 | 0,088 | 0,081 |
| Huevo AAA | unidad | $400 | 0,100 | 0,093 |
| Huevo yumbo unidad | unidad | $400 | 0,100 | 0,093 |
| Kiwi | caja 9 kilos | $82000 | 20,551 | 18,973 |
| Leche líquida (bolsa) | Litro | $2200 | 0,551 | 0,509 |
| Lechuga Batavia | kilo | $1200 | 0,301 | 0,278 |
| Lenteja | kilo | $2800 | 0,702 | 0,648 |
| Limón Común | kilo | $3000 | 0,752 | 0,694 |
| Limón Tahití | kilo | $2200 | 0,551 | 0,509 |
| Lulo | kilo | $2800 | 0,702 | 0,648 |
| Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $1600 | 0,401 | 0,370 |
| Maíz Blanco Retrillado | kilo | $1600 | 0,401 | 0,370 |
| Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1100 | 0,276 | 0,255 |
| Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1100 | 0,276 | 0,255 |
| Mandarina Oneco | kilo | $3400 | 0,852 | 0,787 |
| Mango Tommy | kilo | $2200 | 0,551 | 0,509 |
| Manzana Gala | caja 19 kilos | $93000 | 23,308 | 21,518 |
| Manzana Roja | caja 19 kilos | $95000 | 23,810 | 21,981 |
| Manzana Verde | caja 19 kilos | $110000 | 27,569 | 25,451 |
| Maracuyá Regional | kilo | $3200 | 0,802 | 0,740 |
| Maracuyá Valluno | kilo | $3700 | 0,927 | 0,856 |
| Melón | kilo | $2000 | 0,501 | 0,463 |
| Melón Larga Vida | kilo | $2000 | 0,501 | 0,463 |
| Mora Castilla | kilo | $4000 | 1,003 | 0,925 |
| Mora Pantanillo | kilo | $4000 | 1,003 | 0,925 |
| Naranja Tangelo | kilo | $4000 | 1,003 | 0,925 |
| Naranja Valencia | kilo | $1500 | 0,376 | 0,347 |
| Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | $75000 | 18,797 | 17,353 |
| Panela Regional | bolsa 24 kilos | $79000 | 19,799 | 18,279 |
| Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $92000 | 23,058 | 21,286 |
| Papa Capira Bogotana | kilo | $1300 | 0,326 | 0,301 |
| Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $900 | 0,226 | 0,208 |
| Papa Capira Regional | kilo | $1500 | 0,376 | 0,347 |
| Papa Capira Selección | kilo | $1600 | 0,401 | 0,370 |
| Papa Criolla | kilo | $3500 | 0,877 | 0,810 |
| Papa Nevada | kilo | $3500 | 0,877 | 0,810 |
| Papaya Hawaiana | kilo | $2000 | 0,501 | 0,463 |
| Papaya Maradol | kilo | $1900 | 0,476 | 0,440 |
| Pepino Cohombro | kilo | $1000 | 0,251 | 0,231 |
| Pepino Rellenar | kilo | $2000 | 0,501 | 0,463 |
| Pera Imp. | caja 18 kilos | $95000 | 23,810 | 21,981 |
| Perejil | kilo | $3500 | 0,877 | 0,810 |
| Pescado Basa | kilo | $12000 | 3,008 | 2,776 |
| Pescado Bocachico | kilo | $13000 | 3,258 | 3,008 |
| Pescado Merluza | kilo | $12000 | 3,008 | 2,776 |
| Pescado Tilapia | kilo | $15000 | 3,759 | 3,471 |
| Pimentón | kilo | $2000 | 0,501 | 0,463 |
| Piña Manzana | kilo | $1800 | 0,451 | 0,416 |
| Piña Oro Miel | kilo | $2000 | 0,501 | 0,463 |
| Pitahaya | kilo | $8000 | 2,005 | 1,851 |
| Plátano Guineo | kilo | $1600 | 0,401 | 0,370 |
| Plátano Hartón | kilo | $2200 | 0,551 | 0,509 |
| Pollo entero | kilo | $5880 | 1,474 | 1,360 |
| Quesito | 400 grs | $4400 | 1,103 | 1,018 |
| Queso Costeño | kilo | $13000 | 3,258 | 3,008 |
| Remolacha | kilo | $1600 | 0,401 | 0,370 |
| Sandía | kilo | $1000 | 0,251 | 0,231 |
| Tomate Chonto Regional | kilo | $2200 | 0,551 | 0,509 |
| Tomate Chonto Selección | kilo | $2400 | 0,602 | 0,555 |
| Tomate Chonto Valluno | kilo | $2200 | 0,551 | 0,509 |
| Tomate de Árbol | kilo | $2300 | 0,576 | 0,532 |
| Tomate Larga Vida Extra | kilo | $3000 | 0,752 | 0,694 |
| Tomate Riñón | kilo | $2500 | 0,627 | 0,578 |
| Uchuva/Capacho | kilo | $2500 | 0,627 | 0,578 |
| Uva Red Globe imp. | caja 9 kilos | $75000 | 18,797 | 17,353 |
| Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $35000 | 8,772 | 8,098 |
| Vísceras Res | kilo | $9000 | 2,256 | 2,082 |
| Yuca | kilo | $1600 | 0,401 | 0,370 |
| Zanahoria | kilo | $1300 | 0,326 | 0,301 |
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios