Con información de la Central Mayorista, Minuto30.com le informa a sus lectores los precios al por mayor de las frutas, verduras, hortalizas y abarrotes, en Antioquia en este martes 28 de abril.
| PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| *Arracacha | kilo | $4000 | 0,990 | 0,906 |
| *Repollo Blanco | kilo | $800 | 0,198 | 0,181 |
| Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $4600 | 1,139 | 1,041 |
| Aceite Vegetal | 500 cm3 | $2340 | 0,579 | 0,530 |
| Acelga | kilo | $1200 | 0,297 | 0,272 |
| Aguacate Hass | kilo | $3200 | 0,792 | 0,724 |
| Aguacate Papelillo | kilo | $3800 | 0,941 | 0,860 |
| Ahuyama | kilo | $700 | 0,173 | 0,158 |
| Ají Dulce | kilo | $3000 | 0,743 | 0,679 |
| Ají Picante | kilo | $1500 | 0,371 | 0,340 |
| Ajo importado | kilo | $8000 | 1,981 | 1,811 |
| Apio | kilo | $800 | 0,198 | 0,181 |
| Arroz | arroba | $48000 | 11,884 | 10,867 |
| Arveja Seca | kilo | $2000 | 0,495 | 0,453 |
| Arveja Verde | kilo | $4500 | 1,114 | 1,019 |
| Avena Hojuela | kilo | $3520 | 0,872 | 0,797 |
| Avena Molida | kilo | $3230 | 0,800 | 0,731 |
| Azúcar | bulto de 50 kilos | $113000 | 27,977 | 25,583 |
| Bagre en rodajas | kilo | $11600 | 2,872 | 2,626 |
| Banano Criollo | kilo | $1400 | 0,347 | 0,317 |
| Banano Urabá | kilo | $1200 | 0,297 | 0,272 |
| Berenjena | kilo | $2500 | 0,619 | 0,566 |
| Breva | kilo | $4000 | 0,990 | 0,906 |
| Brócoli | kilo | $2000 | 0,495 | 0,453 |
| Calabacín Amarillo | kilo | $1400 | 0,347 | 0,317 |
| Carne de Cerdo | kilo | $15000 | 3,714 | 3,396 |
| Carne de Res | kilo | $20000 | 4,952 | 4,528 |
| Cebolla Blanca | kilo | $1500 | 0,371 | 0,340 |
| Cebolla Junca | kilo | $1500 | 0,371 | 0,340 |
| Cebolla Roja | kilo | $4500 | 1,114 | 1,019 |
| Chocolate | libra | $11800 | 2,922 | 2,671 |
| Chócolo Mazorca | kilo | $1100 | 0,272 | 0,249 |
| Cilantro | kilo | $1500 | 0,371 | 0,340 |
| Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $55000 | 13,617 | 12,452 |
| Coco San Blas | kilo | $6800 | 1,684 | 1,540 |
| Coliflor | kilo | $2000 | 0,495 | 0,453 |
| Cuajada | kilo | $10000 | 2,476 | 2,264 |
| Curuba Larga | kilo | $1500 | 0,371 | 0,340 |
| Durazno | Caja 9 Kilos | $55000 | 13,617 | 12,452 |
| Espinaca | kilo | $1200 | 0,297 | 0,272 |
| Fresa | kilo | $7000 | 1,733 | 1,585 |
| Fríjol Blanco | kilo | $7600 | 1,882 | 1,721 |
| Fríjol Rojo | kilo | $7600 | 1,882 | 1,721 |
| Fríjol Verde | kilo | $3200 | 0,792 | 0,724 |
| Granadilla | kilo | $3700 | 0,916 | 0,838 |
| Guanábana Cítrica | kilo | $2000 | 0,495 | 0,453 |
| Guayaba Manzana | kilo | $2300 | 0,569 | 0,521 |
| Guayaba Pera | kilo | $1400 | 0,347 | 0,317 |
| Habichuela | kilo | $1200 | 0,297 | 0,272 |
| Hígado Res | kilo | $15000 | 3,714 | 3,396 |
| Higo | kilo | $3500 | 0,867 | 0,792 |
| Huevo A | unidad | $280 | 0,069 | 0,063 |
| Huevo AA | unidad | $350 | 0,087 | 0,079 |
| Huevo AAA | unidad | $400 | 0,099 | 0,091 |
| Huevo yumbo unidad | unidad | $400 | 0,099 | 0,091 |
| Kiwi | caja 9 kilos | $85000 | 21,045 | 19,244 |
| Leche líquida (bolsa) | Litro | $2200 | 0,545 | 0,498 |
| Lechuga Batavia | kilo | $1200 | 0,297 | 0,272 |
| Lenteja | kilo | $2800 | 0,693 | 0,634 |
| Limón Común | kilo | $3000 | 0,743 | 0,679 |
| Limón Tahití | kilo | $2400 | 0,594 | 0,543 |
| Lulo | kilo | $2400 | 0,594 | 0,543 |
| Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $1600 | 0,396 | 0,362 |
| Maíz Blanco Retrillado | kilo | $1600 | 0,396 | 0,362 |
| Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1100 | 0,272 | 0,249 |
| Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1100 | 0,272 | 0,249 |
| Mandarina Oneco | kilo | $3200 | 0,792 | 0,724 |
| Mango Tommy | kilo | $2800 | 0,693 | 0,634 |
| Manzana Gala | caja 19 kilos | $100000 | 24,759 | 22,640 |
| Manzana Roja | caja 19 kilos | $100000 | 24,759 | 22,640 |
| Manzana Verde | caja 19 kilos | $120000 | 29,710 | 27,168 |
| Maracuyá Regional | kilo | $2800 | 0,693 | 0,634 |
| Maracuyá Valluno | kilo | $3600 | 0,891 | 0,815 |
| Melón | kilo | $1800 | 0,446 | 0,408 |
| Melón Larga Vida | kilo | $1800 | 0,446 | 0,408 |
| Mora Castilla | kilo | $3800 | 0,941 | 0,860 |
| Mora Pantanillo | kilo | $3800 | 0,941 | 0,860 |
| Naranja Tangelo | kilo | $4000 | 0,990 | 0,906 |
| Naranja Valencia | kilo | $1500 | 0,371 | 0,340 |
| Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | $70000 | 17,331 | 15,848 |
| Panela Regional | bolsa 24 kilos | $72000 | 17,826 | 16,301 |
| Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $92000 | 22,778 | 20,829 |
| Papa Capira Bogotana | kilo | $1200 | 0,297 | 0,272 |
| Papa Capira Mediana Seleccionada | kilo | $900 | 0,223 | 0,204 |
| Papa Capira Regional | kilo | $1300 | 0,322 | 0,294 |
| Papa Capira Selección | kilo | $1600 | 0,396 | 0,362 |
| Papa Criolla | kilo | $3500 | 0,867 | 0,792 |
| Papa Nevada | kilo | $2900 | 0,718 | 0,657 |
| Papaya Hawaiana | kilo | $2200 | 0,545 | 0,498 |
| Papaya Maradol | kilo | $1800 | 0,446 | 0,408 |
| Pepino Cohombro | kilo | $1000 | 0,248 | 0,226 |
| Pepino Rellenar | kilo | $2000 | 0,495 | 0,453 |
| Pera Imp. | caja 18 kilos | $100000 | 24,759 | 22,640 |
| Perejil | kilo | $3000 | 0,743 | 0,679 |
| Pescado Basa | kilo | $12000 | 2,971 | 2,717 |
| Pescado Bocachico | kilo | $13000 | 3,219 | 2,943 |
| Pescado Merluza | kilo | $12000 | 2,971 | 2,717 |
| Pescado Tilapia | kilo | $15000 | 3,714 | 3,396 |
| Pimentón | kilo | $1500 | 0,371 | 0,340 |
| Piña Manzana | kilo | $1800 | 0,446 | 0,408 |
| Piña Oro Miel | kilo | $2000 | 0,495 | 0,453 |
| Pitahaya | kilo | $9000 | 2,228 | 2,038 |
| Plátano Guineo | kilo | $1600 | 0,396 | 0,362 |
| Plátano Hartón | kilo | $2200 | 0,545 | 0,498 |
| Pollo entero | kilo | $5880 | 1,456 | 1,331 |
| Quesito | 400 grs | $4400 | 1,089 | 0,996 |
| Queso Costeño | kilo | $13000 | 3,219 | 2,943 |
| Remolacha | kilo | $1600 | 0,396 | 0,362 |
| Sandía | kilo | $1000 | 0,248 | 0,226 |
| Tomate Chonto Regional | kilo | $1800 | 0,446 | 0,408 |
| Tomate Chonto Selección | kilo | $2300 | 0,569 | 0,521 |
| Tomate Chonto Valluno | kilo | $1800 | 0,446 | 0,408 |
| Tomate de Árbol | kilo | $2000 | 0,495 | 0,453 |
| Tomate Larga Vida Extra | kilo | $2500 | 0,619 | 0,566 |
| Tomate Riñón | kilo | $2200 | 0,545 | 0,498 |
| Uchuva/Capacho | kilo | $2500 | 0,619 | 0,566 |
| Uva Red Globe imp. | caja 9 kilos | $90000 | 22,283 | 20,376 |
| Uva Red Globe Nacional | 11 kilos | $30000 | 7,428 | 6,792 |
| Vísceras Res | kilo | $9000 | 2,228 | 2,038 |
| Yuca | kilo | $1600 | 0,396 | 0,362 |
| Zanahoria | kilo | $900 | 0,223 | 0,204 |
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios