Archivo
Minuto30.com .- La ONG Seguridad Justicia y Paz cada año realiza el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. Medellín se encuentra entre las 25 primeras, acompañada de Cali y Cúcuta en representación de Colombia.
Por segundo año consecutivo, San Pedro Sula (Honduras) ocupa el primer lugar mundial en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, con una tasa de 169 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. A la ciudad mexicana de Acapulco correspondió el segundo sitio con una tasa de 143 en 2012 y a Caracas el tercer sitio, con una tasa de 119.
Del ranking de 2012 salieron las siguientes ciudades que figuraron en el de 2011: Durango, Mazatlán, Tepic, Veracruz de México; Mosul de Irak; Panamá de Panamá y Johanesburgo de Sudáfrica.
Al ranking de 2012 ingresaron las ciudades de Valencia y Maracaibo (Venezuela); Santa Marta (Colombia); Puerto Príncipe (Haití); Victoria (México); Oakland (Estados Unidos) y Brasilia (Brasil).
Respecto a las ciudades hondureñas de San Pedro Sula y Distrito Central se encuentra, a diferencia de anteriores ocasiones, una gran dificultad para obtener información para realizar los cálculos necesarios. No sorprendería, explica el estudio, que esta falta de información de fuentes oficiales respondiera al propósito de intentar de ocultar la realidad de las ciudades del país que es, hoy por hoy, el más violento del mundo, aunque seguido muy de cerca por Venezuela.
El caso más relevante de reducción de los homicidios es el de ciudad Juárez, Chihuahua, urbe que durante tres años consecutivos (2008, 2009 y 2010) ocupó el primer lugar mundial entre las urbes más violentas del mundo y que en 2011 pasó al segundo lugar y en 2012 a la posición 19. Mientras que en 2010 Juárez alcanzó una tasa de 229 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en 2012 fue de 56: una baja de casi el 76%.
La escalada de violencia, sobre todo en América Latina, ha servido para que diferentes actores culpen del fenómeno a la posesión y portación de las mismas y promuevan prohibiciones y campañas de desarme. La ONG Seguridad Justicia y Paz no comparte ni el diagnóstico ni el supuesto remedio propuesto.
La posesión y porte de armas y su uso, que es parte del derecho fundamental de todo individuo a la autodefensa (cuando en un momento y lugar concretos no esté la policía para protegerlo), no es la causa de la violencia, según la ONG y explica: “En México el porte de armas está prohibida y la posesión muy restringida, sin ello haya impedido la escalada de violencia de los últimos años“. En países con menos restricciones a las armas hay mucha menor violencia que en otros donde prevalecen las prohibiciones y las restricciones.
Las prohibiciones y el “desarme” no detienen a los delincuentes violentos que siempre tienen forma de obtener armas. Las prohibiciones sólo desarman a las personas inocentes y las dejan más inermes ante los criminales.
El siguiente paso en la política de desarme, una vez establecidas las prohibiciones, son las requisas masivas de hogares, centros de trabajos y vehículos, propias de los Estados totalitarios y genocidas.
La solución a la violencia consiste en dos tipos de acciones principales: el creciente y sistemático abatimiento de la impunidad y el hacer que la policía cumpla con sus tareas de prevenir y perseguir los delitos, con escrupuloso respecto de los derechos fundamentales de los individuos. Eso es lo que demuestra la larga experiencia universal y lo que ha seguido comprobando eficacia recientemente en Colombia y Brasil.
Finalmente la ONG mexicana reitera que el propósito del ranking que realizan no es eminentemente académico. Lo que persiguen con el estudio es contribuir al reclamo que los diferentes pueblos del mundo hacen a sus gobernantes para que cumplan con su obligación de proteger los derechos de los individuos a la vida, la propiedad y la libertad.
Ranking
| Posición | Ciudad | País | Homicidios | Habitantes | Tasa |
| 1 | San Pedro Sula | Honduras | 1,218 | 719,447 | 169.30 |
| 2 | Acapulco | México | 1,170 | 818,853 | 142.88 |
| 3 | Caracas | Venezuela | 3,862 | 3,247,971 | 118.89 |
| 4 | Distrito Central | Honduras | 1,149 | 1,126,534 | 101.99 |
| 5 | Torreón | México | 1,087 | 1,147,647 | 94.72 |
| 6 | Maceió | Brasil | 801 | 932,748 | 85.88 |
| 7 | Cali | Colombia | 1,819 | 2,294,653 | 79.27 |
| 8 | Nuevo Laredo | México | 288 | 395,315 | 72.85 |
| 9 | Barquisimeto | Venezuela | 804 | 1,120,718 | 71.74 |
| 10 | João Pessoa | Brasil | 518 | 723,515 | 71.59 |
| 11 | Manaus | Brasil | 945 | 1,342,846 | 70.37 |
| 12 | Guatemala | Guatemala | 2,063 | 3,062,519 | 67.36 |
| 13 | Fortaleza | Brasil | 1,628 | 2,452,185 | 66.39 |
| 14 | Salvador (y RMS) | Brasil | 2,391 | 3,642,682 | 65.64 |
| 15 | Culiacán | México | 549 | 884,601 | 62.06 |
| 16 | Vitoria | Brasil | 1,018 | 1,685,384 | 60.40 |
| 17 | New Orleans | Estados Unidos | 193 | 343,829 | 56.13 |
| 18 | Cuernavaca | México | 359 | 640,188 | 56.08 |
| 19 | Juárez | México | 749 | 1,339,648 | 55.91 |
| 20 | Ciudad Guayana | Venezuela | 578 | 1,050,283 | 55.03 |
| 21 | Detroit | Estados Unidos | 386 | 706,585 | 54.63 |
| 22 | Cúcuta | Colombia | 346 | 637,302 | 54.29 |
| 23 | São Luís | Brasil | 509 | 1,014,837 | 50.16 |
| 24 | Medellín | Colombia | 1,175 | 2,393,011 | 49.10 |
| 25 | Kingston | Jamaica | 568 | 1,171,686 | 48.48 |
| 26 | Belém | Brasil | 1,033 | 2,141,618 | 48.23 |
| 27 | Cape Town | Sudáfrica | 1,722 | 3,740,026 | 46.04 |
| 28 | Cuiabá | Brasil | 380 | 839,130 | 45.28 |
| 29 | Santa Marta | Colombia | 209 | 461,810 | 45.26 |
| 30 | Recife | Brasil | 1,656 | 3,717,640 | 44.54 |
| 31 | Valencia | Venezuela | 977 | 2,227,165 | 43.87 |
| 32 | Chihuahua | México | 367 | 843,844 | 43.49 |
| 33 | San Juan | Puerto Rico | 185 | 427,789 | 43.25 |
| 34 | Goiânia | Brasil | 547 | 1,302,001 | 42.01 |
| 35 | Puerto Príncipe | Haití | 495 | 1,234,414 | 40.10 |
| 36 | Victoria | México | 126 | 333,517 | 37.78 |
| 37 | Pereira | Colombia | 167 | 462,230 | 36.13 |
| 38 | Nelson Mandela Bay | Sudáfrica | 415 | 1,152,115 | 36.02 |
| 39 | Maracaibo | Venezuela | 784 | 2,212,040 | 35.44 |
| 40 | ST. Louis | Estados Unidos | 113 | 319,294 | 35.39 |
| 41 | Baltimore | Estados Unidos | 217 | 619,493 | 35.03 |
| 42 | Curitiba | Brasil | 597 | 1,751,907 | 34.08 |
| 43 | Oakland | Estados Unidos | 131 | 395,817 | 33.10 |
| 44 | San Salvador | El Salvador | 744 | 2,290,790 | 32.48 |
| 45 | Macapá | Brasil | 160 | 499,116 | 32.06 |
| 46 | Durban | Sudáfrica | 1,065 | 3,442,361 | 30.94 |
| 47 | Monterrey | México | 1,305 | 4,230,716 | 30.85 |
| 48 | Belo Horizonte | Brasil | 1,452 | 4,882,977 | 29.74 |
| 49 | Brasilia | Brasil | 764 | 2,570,160 | 29.73 |
| 50 | Barranquilla | Colombia | 349 | 1,186,640 | 29.41 |
2013-03-28
Los procedimientos se realizarán en puntos fijos y móviles, priorizando animales de familias vulnerables y…
El operativo permitió la captura de ocho personas y la incautación de millones en textiles…
La operación policial debilitó la estructura y las finanzas del grupo, con la incautación de…
La operación permitió incautar 120 kilos de pasta base de coca y destruyó insumos e…
El incidente ocurrió mientras se desplazaban por una de las principales avenidas de Chía, generando…
Colombia brilla en boxeo de Juegos Bolivarianos 2025, asegurando tres oros y un total de…