Minuto30.com- El receso de la Liga BetPlay I-2020, que debió suspenderse de cuenta de la emergencia sanitaria que se decretó en Colombia por el Coronavirus, ha servido para analizar algunos datos estadísticos del campeonato que habitualmente pasan a un segundo, pero que son interesantes.
Entre ellos están el promedio de edad de los equipo que intervienen en el torneo. Algunos datos podría tornarse como predecibles, pero otros no tanto.
A continuación les compartimos los datos suministrados por Opta, empresa aliada de Minuto 30, los cuales seguramente serán de mucho interés para los seguidores del balompié cafetero.
Promedio de edad
| Equipo | Años | Días |
| Envigado | 24 | 325 |
| Patriotas | 24 | 356 |
| Cúcuta | 25 | 341 |
| Medellín | 26 | 199 |
| Millonarios | 26 | 251 |
| Atlético Bucaramanga | 26 | 272 |
| Tolima | 26 | 331 |
| América de Cali | 27 | 30 |
| Deportivo Cali | 27 | 104 |
| Atlético Nacional | 27 | 166 |
| Alianza Petrolera | 27 | 259 |
| La Equidad | 27 | 329 |
| Pereira | 27 | 332 |
| Once Caldas | 28 | 8 |
| Jaguares | 28 | 10 |
| Rionegro | 28 | 142 |
| Junior | 28 | 349 |
| Boyacá Chicó | 29 | 86 |
| Deportivo Pasto | 29 | 102 |
| Santa Fe | 29 | 338 |
| PROMEDIO | 27 | 177 |
Alineaciones con mayor promedio de edad
| Fecha | Equipo | Rival | Promedio de edad |
| 09/02/2020 | Santa Fe | Junior | 30 años 193 días |
| 28/01/2020 | Rionegro | Medellín | 30 años 101 días |
| 24/01/2020 | Rionegro | Jaguares | 30 años 97 días |
| 24/02/2020 | Santa Fe | América | 30 años 95 días |
| 26/01/2020 | Santa Fe | Rionegro | 30 años 79 días |
Alineaciones con menor promedio de edad
| Fecha | Equipo | Rival | Promedio de edad |
| 10/03/2020 | Cúcuta | Jaguares de Córdoba | 23 años 103 días |
| 01/03/2020 | Cúcuta | Atlético Bucaramanga | 23 años 157 días |
| 07/03/2020 | América | Once Caldas | 24 años 1 día |
| 01/03/2020 | Envigado | Rionegro | 24 años 9 días |
| 07/02/2020 | Patriotas | Independiente Medellín | 24 años 58 días |
| 29/02/2020 | Patriotas | Boyacá Chicó | 24 años 107 días |
| 24/02/2020 | Patriotas | Once Caldas | 24 años 164 días |
| 16/02/2020 | Envigado | Atlético Bucaramanga | 24 años 172 días |
| 21/02/2020 | Envigado | Deportivo Pasto | 24 años 177 días |
| 25/01/2020 | Envigado | Boyacá Chicó | 24 años 226 días |
Jugadores más jóvenes en disputar un partido
| Jugador | Equipo | Rival | Fecha | Edad |
| Jhon Durán | Envigado | Boyacá Chico | 25/01/2020 | 16 años 43 días |
| Camilo Mena | Pereira | Cúcuta | 02/02/2020 | 17 años 124 días |
| Juan Mosquera | Medellín | Patriotas | 07/02/2020 | 17 años 155 días |
| Juan Cuesta | Medellín | Junior | 01/02/2020 | 17 años 357 días |
| Andrés Arroyo | Deportivo Cali | Bucaramanga | 25/01/2020 | 18 años 5 días |
Jugadores más jóvenes en anotar
| Jugador | Equipo | Rival | Fecha | Edad | Goles |
| Delio Ramírez | Pereira | Jaguares | 19/02/2020 | 19 años 86 días | 1 |
| Juan Marín | Cúcuta | La Equidad | 23/02/2020 | 19 años 188 días | 1 |
| Yadir Meneses | Envigado | Bucaramanga | 16/02/2020 | 19 años 321 días | 1 |
| Andrés Balanta | Deportivo Cali | Pereira | 7/03/2020 | 20 años 49 días | 1 |
| Marcelino Carreazo | Once Caldas | Pereira | 02/03/2020 | 20 años 76 días | 1 |
Jugadores más viejos en disputar un partido
| Jugador | Equipo | Rival | Fecha | Edad |
| Robinson Zapata | Jaguares | Cúcuta | 10/03/2020 | 41 años 162 días |
| Andrés Pérez | Santa Fe | At. Nacional | 08/03/2020 | 39 años 185 días |
| Luis Delgado | Pasto | La Equidad | 01/03/2020 | 39 años 104 días |
| Andrés M. Restrepo | Rionegro | Bucaramanga | 23/02/2020 | 38 años 292 días |
| Aldo Leão Ramírez | Rionegro | Medellín | 28/01/2020 | 38 años 285 días |
Colombia enfrentará a Paraguay, Venezuela, Chile y Uruguay en el Sudamericano Femenino Sub-20 2026 tras…
Emergencia vial en Barbosa: un vehículo de transporte público se volcó en la vereda Corrientes…
Facundo Batista, tras un bajo rendimiento, se habría despedido de sus compañeros de Atlético Nacional
Violencia en el Valle del Cauca: asesinaron al director seccional de la DIAN en Tuluá…
El DIM enfrentará a Liverpool de Uruguay en la Fase 2 de la Copa Libertadores…
Golpe a la delincuencia en Cali: cayó ‘los Mojosos’, banda dedicada al robo de motos…